Rize Saatlik Hava Durumu
21 Kasım 2024 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Güneşli | 19° | 19° | D 0 km/s | |
13:00 | Güneşli | 20° | 20° | DKD 0 km/s | |
14:00 | Güneşli | 20° | 20° | DKD 1 km/s | |
15:00 | Güneşli | 21° | 21° | D 8 km/s | |
16:00 | Çoğunlukla Güneşli | 20° | 20° | GD 9 km/s | |
17:00 | Az Bulutlu ve Açık | 18° | 18° | GD 12 km/s | |
18:00 | Açık | 17° | 17° | GGD 15 km/s | |
19:00 | Açık | 17° | 16° | GGD 18 km/s | |
20:00 | Açık | 17° | 16° | GGD 19 km/s | |
21:00 | Az Bulutlu ve Açık | 17° | 16° | GGD 19 km/s | |
22:00 | Parçalı Bulutlu | 17° | 17° | GGD 20 km/s | |
23:00 | Parçalı Bulutlu | 17° | 17° | GGD 19 km/s |
22 Kasım 2024 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Çok Bulutlu | 17° | 17° | GGD 20 km/s | |
01:00 | Bulutlu | 17° | 17° | GGD 20 km/s | |
02:00 | Bulutlu | 17° | 17° | GGD 19 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 17° | 16° | GGD 18 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 16° | 16° | G 15 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 16° | 15° | GB 20 km/s | |
06:00 | Sağanak yağışlı | 16° | 15° | BGB 17 km/s | |
07:00 | Sağanak yağışlı | 15° | 14° | BGB 14 km/s | |
08:00 | Sağanak yağışlı | 15° | 14° | BGB 13 km/s | |
09:00 | Bulutlu | 15° | 14° | GD 11 km/s | |
10:00 | Bulutlu | 15° | 14° | DKD 11 km/s | |
11:00 | Bulutlu | 15° | 15° | KD 11 km/s | |
12:00 | Bulutlu | 15° | 15° | KD 9 km/s | |
13:00 | Bulutlu | 16° | 16° | KD 8 km/s | |
14:00 | Bulutlu | 16° | 16° | KD 9 km/s | |
15:00 | Bulutlu | 17° | 17° | KD 10 km/s | |
16:00 | Bulutlu | 17° | 17° | DKD 9 km/s | |
17:00 | Bulutlu | 16° | 16° | D 8 km/s | |
18:00 | Bulutlu | 15° | 15° | GD 9 km/s | |
19:00 | Çok Bulutlu | 14° | 14° | GD 10 km/s | |
20:00 | Çok Bulutlu | 15° | 14° | GD 12 km/s | |
21:00 | Parçalı Bulutlu | 15° | 14° | GD 12 km/s | |
22:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 14° | GGD 13 km/s | |
23:00 | Parçalı Bulutlu | 15° | 14° | GGD 13 km/s |
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 12° | GGD 14 km/s | |
01:00 | Az Bulutlu ve Açık | 13° | 12° | GGD 15 km/s | |
02:00 | Az Bulutlu ve Açık | 14° | 12° | GGD 16 km/s | |
03:00 | Açık | 14° | 13° | GGD 16 km/s | |
04:00 | Açık | 14° | 13° | GGD 16 km/s | |
05:00 | Açık | 14° | 13° | GGD 17 km/s | |
06:00 | Açık | 14° | 13° | GGD 17 km/s | |
07:00 | Açık | 14° | 13° | GGD 18 km/s | |
08:00 | Güneşli | 14° | 13° | GGD 18 km/s |