Yenice Hava Durumu 40 Günlük
| Tarih | Yenice Hava Durumu | Yağış | Gün. | Gece |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | Güneşli | 31° | 22° | |
| 13 Ağu Per | Çoğunlukla güneşli | 32° | 21° | |
| 14 Ağu Cum | Çoğunlukla güneşli | 31° | 21° | |
| 15 Ağu Cmt | Kısa süreli sağanak yağış | 30° | 19° | |
| 16 Ağu Paz | Kısa süreli sağanak yağış | 30° | 20° | |
| 17 Ağu Pzt | Güneşli | 30° | 20° | |
| 18 Ağu Sal | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 29° | 19° | |
| 19 Ağu Çar | Güneşli | 31° | 21° | |
| 20 Ağu Per | Güneşli | 32° | 21° | |
| 21 Ağu Cum | Güneşli | 30° | 20° | |
| 22 Ağu Cmt | Güneşli | 31° | 21° | |
| 23 Ağu Paz | Güneşli | 31° | 21° | |
| 24 Ağu Pzt | Güneşli | 30° | 20° | |
| 25 Ağu Sal | Çoğunlukla güneşli | 31° | 22° | |
| 26 Ağu Çar | Az bulutlu ve güneşli | 31° | 22° | |
| 27 Ağu Per | Güneşli | 27° | 15° | |
| 28 Ağu Cum | Parçalı bulutlu | 27° | 16° | |
| 29 Ağu Cmt | Güneşli | 27° | 15° | |
| 30 Ağu Paz | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 26° | 13° | |
| 31 Ağu Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 26° | 14° | |
| 1 Eyl Sal | Güneşli | 26° | 14° | |
| 2 Eyl Çar | Güneşli | 26° | 14° | |
| 3 Eyl Per | Güneşli | 26° | 15° | |
| 4 Eyl Cum | Parçalı bulutlu | 27° | 16° | |
| 5 Eyl Cmt | Güneşli | 27° | 15° | |
| 6 Eyl Paz | Gök gürültülü sağanak yağışlar | 26° | 13° | |
| 7 Eyl Pzt | Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş | 26° | 14° | |
| 8 Eyl Sal | Güneşli | 26° | 14° | |
| 9 Eyl Çar | Güneşli | 26° | 14° | |
| 10 Eyl Per | Güneşli | 26° | 15° | |
| 11 Eyl Cum | Güneşli | 26° | 14° | |
| 12 Eyl Cmt | Güneşli | 26° | 15° | |
| 13 Eyl Paz | Güneşli | 26° | 14° | |
| 14 Eyl Pzt | Güneşli | 26° | 15° | |
| 15 Eyl Sal | Güneşli | 26° | 14° | |
| 16 Eyl Çar | Çoğunlukla güneşli | 25° | 14° | |
| 17 Eyl Per | Çoğunlukla güneşli | 25° | 14° | |
| 18 Eyl Cum | Çoğunlukla güneşli | 26° | 15° | |
| 19 Eyl Cmt | Güneşli | 26° | 15° | |
| 20 Eyl Paz | Güneşli | 27° | 15° |
Yenice Yağış Haritası
Yenice'de yağmur ve kar için radar yağış haritası (canlı).
- Hafif kar
- Kar
- Yoğun kar
- Yağmur ihtimali
- Çiseleyen yağmur
- Hafif yağmur
- Yağmur
- Sağanak yağmur
- Dolu, Fırtına
