Etimesgut Saatlik Hava Durumu
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Bulutlu | 13° | 12° | G 12 km/s | |
13:00 | Aralıklı Yağış | 14° | 12° | G 14 km/s | |
14:00 | Aralıklı Yağış | 14° | 12° | G 16 km/s | |
15:00 | Çok Bulutlu | 14° | 12° | G 21 km/s | |
16:00 | Çok Bulutlu | 14° | 12° | G 23 km/s | |
17:00 | Aralıklı Yağış | 13° | 11° | G 23 km/s | |
18:00 | Aralıklı Yağış | 13° | 11° | GGB 22 km/s | |
19:00 | Yağmur | 11° | 8° | GB 22 km/s | |
20:00 | Yağmur | 7° | 3° | BKB 23 km/s | |
21:00 | Kar | 3° | -2° | KB 23 km/s | |
22:00 | Kar | 2° | -3° | KB 22 km/s | |
23:00 | Kar | 1° | -3° | KB 18 km/s |
24 Kasım 2024 Pazar
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Kar | 1° | -3° | BKB 15 km/s | |
01:00 | Kar | 1° | -3° | BKB 14 km/s | |
02:00 | Hafif Kar | 0° | -4° | BKB 13 km/s | |
03:00 | Hafif Kar | 0° | -4° | BKB 13 km/s | |
04:00 | Hafif Kar | 0° | -4° | KB 13 km/s | |
05:00 | Hafif Kar | -1° | -5° | KB 12 km/s | |
06:00 | Çok Bulutlu | -1° | -5° | KB 13 km/s | |
07:00 | Parçalı Bulutlu | -1° | -5° | KB 12 km/s | |
08:00 | Parçalı Bulutlu | -2° | -6° | KB 12 km/s | |
09:00 | Çoğunlukla Güneşli | -1° | -5° | KB 13 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 0° | -5° | KKB 15 km/s | |
11:00 | Çok Bulutlu | 0° | -5° | KKB 19 km/s | |
12:00 | Çok Bulutlu | 0° | -5° | KKB 19 km/s | |
13:00 | Çok Bulutlu | 1° | -4° | KKB 20 km/s | |
14:00 | Çok Bulutlu | 1° | -4° | K 19 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 1° | -4° | KKB 18 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 1° | -4° | K 16 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 0° | -5° | KKB 16 km/s | |
18:00 | Parçalı Bulutlu | -1° | -5° | KKB 13 km/s | |
19:00 | Çok Bulutlu | -2° | -6° | KKB 13 km/s | |
20:00 | Parçalı Bulutlu | -2° | -6° | KKB 12 km/s | |
21:00 | Çok Bulutlu | -2° | -6° | KKB 10 km/s | |
22:00 | Çok Bulutlu | -2° | -6° | KKB 9 km/s | |
23:00 | Çok Bulutlu | -3° | -6° | KKB 9 km/s |
25 Kasım 2024 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Çok Bulutlu | -3° | -6° | KB 8 km/s | |
01:00 | Bulutlu | -3° | -6° | KB 8 km/s | |
02:00 | Bulutlu | -3° | -6° | KB 8 km/s | |
03:00 | Bulutlu | -3° | -7° | KB 8 km/s | |
04:00 | Bulutlu | -3° | -7° | KB 8 km/s | |
05:00 | Bulutlu | -3° | -7° | KB 8 km/s | |
06:00 | Bulutlu | -3° | -7° | KB 8 km/s | |
07:00 | Bulutlu | -3° | -7° | KB 8 km/s | |
08:00 | Bulutlu | -4° | -7° | KB 8 km/s | |
09:00 | Bulutlu | -2° | -6° | KB 9 km/s | |
10:00 | Bulutlu | -2° | -5° | KB 10 km/s | |
11:00 | Bulutlu | -1° | -5° | KKB 10 km/s |