Ankara Saatlik Hava Durumu
21 Kasım 2024 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Çok Bulutlu | 14° | 12° | GGB 19 km/s | |
14:00 | Çok Bulutlu | 14° | 13° | GGB 21 km/s | |
15:00 | Bulutlu | 14° | 13° | GGB 21 km/s | |
16:00 | Bulutlu | 15° | 13° | GGB 23 km/s | |
17:00 | Bulutlu | 14° | 12° | GGB 23 km/s | |
18:00 | Bulutlu | 14° | 12° | GGB 22 km/s | |
19:00 | Bulutlu | 13° | 11° | GGB 22 km/s | |
20:00 | Sağanak yağışlı | 13° | 11° | GGB 23 km/s | |
21:00 | Sağanak yağışlı | 13° | 11° | GGB 21 km/s | |
22:00 | Sağanak yağışlı | 12° | 10° | GGB 19 km/s | |
23:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 10° | GGB 17 km/s |
22 Kasım 2024 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 10° | GGB 15 km/s | |
01:00 | Yağmur | 11° | 10° | GGB 13 km/s | |
02:00 | Yağmur | 11° | 9° | GGB 12 km/s | |
03:00 | Yağmur | 11° | 9° | GGB 11 km/s | |
04:00 | Aralıklı Yağış | 10° | 9° | GGB 9 km/s | |
05:00 | Sağanak yağışlı | 10° | 9° | GGB 9 km/s | |
06:00 | Sağanak yağışlı | 10° | 9° | G 9 km/s | |
07:00 | Sağanak yağışlı | 10° | 9° | G 8 km/s | |
08:00 | Aralıklı Yağış | 10° | 9° | G 8 km/s | |
09:00 | Çok Bulutlu | 10° | 10° | GGD 8 km/s | |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 12° | 11° | G 9 km/s | |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 13° | 12° | G 11 km/s | |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 13° | G 14 km/s | |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 15° | 14° | GGB 16 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 15° | 14° | GGB 17 km/s | |
15:00 | Güneşli | 16° | 15° | GGB 17 km/s | |
16:00 | Çoğunlukla Güneşli | 16° | 15° | GGB 14 km/s | |
17:00 | Güneşli | 15° | 14° | GGB 11 km/s | |
18:00 | Açık | 14° | 13° | G 10 km/s | |
19:00 | Açık | 13° | 11° | G 12 km/s | |
20:00 | Açık | 12° | 11° | G 13 km/s | |
21:00 | Açık | 12° | 10° | G 13 km/s | |
22:00 | Açık | 11° | 10° | G 12 km/s | |
23:00 | Açık | 11° | 9° | G 13 km/s |
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Açık | 10° | 9° | G 14 km/s | |
01:00 | Az Bulutlu ve Açık | 10° | 8° | G 14 km/s | |
02:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 8° | G 14 km/s | |
03:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 8° | G 14 km/s | |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 8° | G 14 km/s | |
05:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 8° | G 13 km/s | |
06:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 8° | G 14 km/s | |
07:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 7° | G 15 km/s | |
08:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 7° | G 16 km/s | |
09:00 | Çok Bulutlu | 11° | 9° | G 17 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 12° | 10° | G 18 km/s | |
11:00 | Çok Bulutlu | 13° | 12° | G 21 km/s | |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 14° | 13° | G 23 km/s |