Korgun Saatlik Hava Durumu
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Çok Bulutlu | 12° | 12° | G 9 km/s | |
13:00 | Aralıklı Yağış | 13° | 12° | G 15 km/s | |
14:00 | Aralıklı Yağış | 14° | 12° | G 19 km/s | |
15:00 | Aralıklı Yağış | 14° | 12° | G 22 km/s | |
16:00 | Aralıklı Yağış | 14° | 12° | G 21 km/s | |
17:00 | Yağmur | 13° | 11° | G 18 km/s | |
18:00 | Yağmur | 10° | 8° | B 15 km/s | |
19:00 | Yağmur | 8° | 5° | KB 18 km/s | |
20:00 | Yağmur | 5° | 0° | KB 23 km/s | |
21:00 | Kar | 3° | -3° | KKB 27 km/s | |
22:00 | Kar | 2° | -4° | KKB 27 km/s | |
23:00 | Kar | 1° | -4° | KB 23 km/s |
24 Kasım 2024 Pazar
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Kar | 1° | -4° | KB 21 km/s | |
01:00 | Kar | 1° | -4° | KB 19 km/s | |
02:00 | Kar | 0° | -5° | KB 18 km/s | |
03:00 | Kar | 0° | -5° | KB 18 km/s | |
04:00 | Hafif Kar | 0° | -5° | KB 18 km/s | |
05:00 | Hafif Kar | -1° | -6° | KKB 22 km/s | |
06:00 | Hafif Kar | -1° | -6° | KB 23 km/s | |
07:00 | Bulutlu | -1° | -7° | KB 22 km/s | |
08:00 | Bulutlu | -1° | -7° | KB 21 km/s | |
09:00 | Bulutlu | -1° | -7° | KB 22 km/s | |
10:00 | Bulutlu | 0° | -6° | KB 23 km/s | |
11:00 | Bulutlu | 0° | -6° | KKB 26 km/s | |
12:00 | Bulutlu | 1° | -5° | KKB 28 km/s | |
13:00 | Çok Bulutlu | 1° | -5° | KKB 29 km/s | |
14:00 | Çok Bulutlu | 1° | -5° | KKB 27 km/s | |
15:00 | Bulutlu | 0° | -5° | KKB 26 km/s | |
16:00 | Bulutlu | 0° | -6° | KKB 26 km/s | |
17:00 | Çok Bulutlu | 0° | -6° | KKB 26 km/s | |
18:00 | Bulutlu | -1° | -7° | KKB 25 km/s | |
19:00 | Çok Bulutlu | -1° | -7° | KKB 23 km/s | |
20:00 | Çok Bulutlu | -2° | -7° | KKB 21 km/s | |
21:00 | Çok Bulutlu | -2° | -7° | KKB 19 km/s | |
22:00 | Çok Bulutlu | -2° | -7° | KKB 18 km/s | |
23:00 | Bulutlu | -2° | -7° | KB 16 km/s |
25 Kasım 2024 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Çok Bulutlu | -2° | -7° | KB 15 km/s | |
01:00 | Bulutlu | -3° | -7° | KB 14 km/s | |
02:00 | Bulutlu | -3° | -7° | KB 14 km/s | |
03:00 | Bulutlu | -3° | -7° | KB 13 km/s | |
04:00 | Bulutlu | -3° | -7° | KB 12 km/s | |
05:00 | Bulutlu | -3° | -8° | KB 12 km/s | |
06:00 | Bulutlu | -3° | -8° | KB 12 km/s | |
07:00 | Bulutlu | -4° | -9° | KB 13 km/s | |
08:00 | Bulutlu | -3° | -8° | KB 12 km/s | |
09:00 | Bulutlu | -3° | -7° | KB 12 km/s | |
10:00 | Bulutlu | -2° | -6° | KB 12 km/s | |
11:00 | Bulutlu | -1° | -6° | KB 14 km/s |