Orta Saatlik Hava Durumu
14 Mayıs 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 14° | 13° | GGB 14 km/s | ||
| 12:00 | 15° | 15° | GGB 15 km/s | ||
| 13:00 | 15° | 14° | GB 17 km/s | ||
| 14:00 | 15° | 14° | BGB 17 km/s | ||
| 15:00 | 14° | 13° | BKB 17 km/s | ||
| 16:00 | 14° | 12° | KB 22 km/s | ||
| 17:00 | 13° | 11° | KB 23 km/s | ||
| 18:00 | 12° | 10° | KKB 21 km/s | ||
| 19:00 | 11° | 8° | KKB 21 km/s | ||
| 20:00 | 10° | 7° | KKB 20 km/s | ||
| 21:00 | 9° | 6° | KKB 18 km/s | ||
| 22:00 | 8° | 6° | KKB 17 km/s | ||
| 23:00 | 8° | 5° | KKB 17 km/s |
15 Mayıs 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8° | 5° | KKB 16 km/s | ||
| 01:00 | 7° | 4° | KB 16 km/s | ||
| 02:00 | 7° | 4° | KKB 15 km/s | ||
| 03:00 | 7° | 4° | KB 14 km/s | ||
| 04:00 | 6° | 3° | KKB 13 km/s | ||
| 05:00 | 6° | 3° | KB 13 km/s | ||
| 06:00 | 6° | 3° | KKB 14 km/s | ||
| 07:00 | 6° | 2° | KKB 15 km/s | ||
| 08:00 | 6° | 3° | KKB 15 km/s | ||
| 09:00 | 7° | 4° | KKB 15 km/s | ||
| 10:00 | 8° | 6° | KKB 15 km/s | ||
| 11:00 | 9° | 7° | KKB 15 km/s | ||
| 12:00 | 10° | 8° | KB 16 km/s | ||
| 13:00 | 11° | 9° | KKB 17 km/s | ||
| 14:00 | 12° | 10° | KKB 18 km/s | ||
| 15:00 | 12° | 10° | KKB 19 km/s | ||
| 16:00 | 12° | 10° | KKB 20 km/s | ||
| 17:00 | 12° | 10° | KKB 20 km/s | ||
| 18:00 | 12° | 10° | KKB 20 km/s | ||
| 19:00 | 11° | 8° | KKB 19 km/s | ||
| 20:00 | 9° | 6° | K 14 km/s | ||
| 21:00 | 7° | 5° | K 11 km/s | ||
| 22:00 | 6° | 4° | KKB 9 km/s | ||
| 23:00 | 5° | 4° | KKB 7 km/s |
16 Mayıs 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | 3° | KB 6 km/s | ||
| 01:00 | 3° | 2° | KB 5 km/s | ||
| 02:00 | 3° | 1° | KB 6 km/s | ||
| 03:00 | 2° | 2° | B 5 km/s | ||
| 04:00 | 1° | 1° | BKB 5 km/s | ||
| 05:00 | 1° | 1° | BKB 4 km/s | ||
| 06:00 | 1° | 1° | BKB 4 km/s | ||
| 07:00 | 3° | 3° | BKB 4 km/s | ||
| 08:00 | 7° | 7° | BKB 4 km/s | ||
| 09:00 | 9° | 9° | KB 3 km/s | ||
| 10:00 | 12° | 12° | KB 4 km/s |
