Alpu Saatlik Hava Durumu
21 Kasım 2024 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Bulutlu | 16° | 16° | GB 9 km/s | |
16:00 | Bulutlu | 17° | 16° | GB 12 km/s | |
17:00 | Yağmur | 16° | 16° | GB 14 km/s | |
18:00 | Yağmur | 15° | 14° | GB 19 km/s | |
19:00 | Yağmur | 14° | 12° | GB 18 km/s | |
20:00 | Aralıklı Yağış | 13° | 12° | GB 15 km/s | |
21:00 | Yağmur | 13° | 11° | GB 14 km/s | |
22:00 | Yağmur | 12° | 11° | GB 11 km/s | |
23:00 | Aralıklı Yağış | 11° | 10° | BGB 11 km/s |
22 Kasım 2024 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Sağanak yağışlı | 10° | 8° | B 10 km/s | |
01:00 | Sağanak yağışlı | 9° | 8° | B 8 km/s | |
02:00 | Sağanak yağışlı | 9° | 8° | B 6 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 8° | 8° | BGB 3 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 8° | 8° | BKB 3 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 7° | 7° | DKD 2 km/s | |
06:00 | Çok Bulutlu | 7° | 7° | DKD 3 km/s | |
07:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 7° | DGD 3 km/s | |
08:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 7° | DGD 4 km/s | |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 8° | D 5 km/s | |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 10° | DGD 5 km/s | |
11:00 | Güneşli | 12° | 12° | GD 7 km/s | |
12:00 | Çoğunlukla Güneşli | 15° | 14° | DGD 9 km/s | |
13:00 | Çoğunlukla Güneşli | 16° | 16° | GGB 10 km/s | |
14:00 | Güneşli | 18° | 18° | GB 13 km/s | |
15:00 | Güneşli | 18° | 18° | GB 16 km/s | |
16:00 | Güneşli | 19° | 19° | GB 16 km/s | |
17:00 | Güneşli | 17° | 17° | GGB 15 km/s | |
18:00 | Açık | 15° | 15° | GGB 12 km/s | |
19:00 | Açık | 13° | 12° | GGB 10 km/s | |
20:00 | Açık | 12° | 11° | G 9 km/s | |
21:00 | Açık | 11° | 10° | G 9 km/s | |
22:00 | Açık | 11° | 10° | G 9 km/s | |
23:00 | Az Bulutlu ve Açık | 10° | 9° | GGD 10 km/s |
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 9° | GGD 9 km/s | |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 8° | GGD 9 km/s | |
02:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 9° | GGD 9 km/s | |
03:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 9° | GGD 9 km/s | |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 9° | GGD 9 km/s | |
05:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 9° | GGD 9 km/s | |
06:00 | Çok Bulutlu | 10° | 9° | GGD 9 km/s | |
07:00 | Çok Bulutlu | 10° | 9° | GGD 9 km/s | |
08:00 | Çok Bulutlu | 11° | 10° | GGD 10 km/s | |
09:00 | Çok Bulutlu | 12° | 11° | G 10 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 15° | 14° | G 15 km/s | |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 16° | 15° | GGB 21 km/s | |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 17° | 16° | GGB 27 km/s |