Mihalıççık Saatlik Hava Durumu
21 Kasım 2024 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Bulutlu | 12° | 10° | GGB 18 km/s | |
15:00 | Bulutlu | 12° | 10° | GGB 18 km/s | |
16:00 | Bulutlu | 12° | 10° | GGB 19 km/s | |
17:00 | Yağmur | 11° | 9° | GGB 24 km/s | |
18:00 | Yağmur | 11° | 8° | GB 22 km/s | |
19:00 | Yağmur | 9° | 7° | GB 18 km/s | |
20:00 | Yağmur | 9° | 7° | GB 18 km/s | |
21:00 | Yağmur | 9° | 6° | GB 15 km/s | |
22:00 | Yağmur | 8° | 6° | GB 15 km/s | |
23:00 | Aralıklı Yağış | 8° | 6° | GB 11 km/s |
22 Kasım 2024 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Aralıklı Yağış | 7° | 6° | BGB 10 km/s | |
01:00 | Aralıklı Yağış | 7° | 5° | B 8 km/s | |
02:00 | Sağanak yağışlı | 7° | 6° | BGB 5 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 6° | 6° | GGB 4 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 6° | 6° | GB 3 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 6° | 6° | GD 2 km/s | |
06:00 | Bulutlu | 5° | 5° | GGD 2 km/s | |
07:00 | Bulutlu | 6° | 6° | GD 2 km/s | |
08:00 | Çok Bulutlu | 5° | 5° | GD 3 km/s | |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 6° | DGD 4 km/s | |
10:00 | Parçalı Bulutlu | 8° | 7° | GGD 5 km/s | |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 9° | G 8 km/s | |
12:00 | Çoğunlukla Güneşli | 11° | 10° | GGB 11 km/s | |
13:00 | Çoğunlukla Güneşli | 13° | 12° | GGB 13 km/s | |
14:00 | Çoğunlukla Güneşli | 14° | 13° | GB 16 km/s | |
15:00 | Güneşli | 14° | 13° | GB 17 km/s | |
16:00 | Güneşli | 14° | 13° | GB 17 km/s | |
17:00 | Güneşli | 13° | 12° | GB 14 km/s | |
18:00 | Açık | 12° | 10° | GGB 11 km/s | |
19:00 | Açık | 9° | 8° | GGB 9 km/s | |
20:00 | Açık | 9° | 7° | GGB 9 km/s | |
21:00 | Açık | 8° | 6° | GGB 9 km/s | |
22:00 | Açık | 8° | 6° | GGB 9 km/s | |
23:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 6° | G 9 km/s |
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 5° | G 9 km/s | |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 5° | G 9 km/s | |
02:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 5° | GGB 8 km/s | |
03:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 5° | G 8 km/s | |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 5° | GGB 8 km/s | |
05:00 | Parçalı Bulutlu | 7° | 5° | G 7 km/s | |
06:00 | Çok Bulutlu | 7° | 5° | G 7 km/s | |
07:00 | Bulutlu | 7° | 6° | G 8 km/s | |
08:00 | Bulutlu | 7° | 6° | G 8 km/s | |
09:00 | Bulutlu | 8° | 7° | G 9 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 10° | 8° | G 13 km/s | |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 11° | 9° | GGB 19 km/s | |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 12° | 10° | GGB 24 km/s | |
13:00 | Çok Bulutlu | 13° | 11° | GGB 28 km/s | |
14:00 | Çok Bulutlu | 13° | 11° | GGB 30 km/s |