Arsuz Saatlik Hava Durumu
14 Kasım 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Aralıklı bulutlar | 11°C | %90 | KKD 6 km/sa | |
| 05:00 | Aralıklı bulutlar | 10°C | %91 | KKD 6 km/sa | |
| 06:00 | Çok bulutlu | 10°C | %91 | KKD 6 km/sa | |
| 07:00 | Aralıklı bulutlar | 10°C | %92 | KKD 6 km/sa | |
| 08:00 | Aralıklı bulutlar | 11°C | %86 | KD 6 km/sa | |
| 09:00 | Aralıklı bulutlar | 13°C | %78 | KD 6 km/sa | |
| 10:00 | Aralıklı bulutlar | 15°C | %70 | DKD 7 km/sa | |
| 11:00 | Aralıklı bulutlar | 17°C | %64 | D 7 km/sa | |
| 12:00 | Çok bulutlu | 18°C | %58 | D 7 km/sa | |
| 13:00 | Aralıklı bulutlar | 20°C | %54 | D 7 km/sa | |
| 14:00 | Kısmen güneşli | 21°C | %51 | DGD 7 km/sa | |
| 15:00 | Çoğunlukla güneşli | 21°C | %49 | DGD 7 km/sa | |
| 16:00 | Kısmen güneşli | 20°C | %53 | DGD 7 km/sa | |
| 17:00 | Aralıklı bulutlar | 19°C | %59 | GB 6 km/sa | |
| 18:00 | Çok bulutlu | 18°C | %67 | B 6 km/sa | |
| 19:00 | Aralıklı bulutlar | 16°C | %77 | BKB 6 km/sa | |
| 20:00 | Çoğunlukla açık | 15°C | %85 | BKB 6 km/sa | |
| 21:00 | Açık | 15°C | %88 | BKB 6 km/sa | |
| 22:00 | Açık | 14°C | %90 | BKB 6 km/sa | |
| 23:00 | Açık | 14°C | %92 | BKB 4 km/sa |
15 Kasım 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Açık | 13°C | %94 | B 4 km/sa | |
| 01:00 | Açık | 13°C | %96 | BKB 4 km/sa | |
| 02:00 | Açık | 12°C | %97 | BKB 4 km/sa | |
| 03:00 | Açık | 12°C | %96 | BKB 4 km/sa | |
| 04:00 | Açık | 12°C | %97 | BKB 4 km/sa | |
| 05:00 | Açık | 12°C | %97 | BKB 6 km/sa | |
| 06:00 | Açık | 12°C | %97 | BKB 6 km/sa | |
| 07:00 | Açık | 12°C | %97 | BKB 6 km/sa | |
| 08:00 | Güneşli | 11°C | %100 | BKB 4 km/sa | |
| 09:00 | Çoğunlukla güneşli | 14°C | %91 | KB 4 km/sa | |
| 10:00 | Çoğunlukla güneşli | 17°C | %78 | B 4 km/sa | |
| 11:00 | Kısmen güneşli | 19°C | %73 | GB 6 km/sa | |
| 12:00 | Aralıklı bulutlar | 20°C | %66 | GB 7 km/sa | |
| 13:00 | Kısmen güneşli | 22°C | %63 | GB 9 km/sa | |
| 14:00 | Çoğunlukla güneşli | 23°C | %61 | BGB 11 km/sa | |
| 15:00 | Çoğunlukla güneşli | 24°C | %62 | BGB 11 km/sa | |
| 16:00 | Çoğunlukla güneşli | 22°C | %68 | B 11 km/sa | |
| 17:00 | Çoğunlukla güneşli | 21°C | %77 | B 11 km/sa | |
| 18:00 | Çoğunlukla açık | 19°C | %84 | B 11 km/sa | |
| 19:00 | Parçalı bulutlu | 18°C | %90 | B 9 km/sa | |
| 20:00 | Parçalı bulutlu | 17°C | %93 | BKB 9 km/sa | |
| 21:00 | Parçalı bulutlu | 16°C | %97 | BKB 9 km/sa | |
| 22:00 | Parçalı bulutlu | 15°C | %99 | BKB 7 km/sa | |
| 23:00 | Parçalı bulutlu | 15°C | %100 | BKB 7 km/sa |
16 Kasım 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Parçalı bulutlu | 14°C | %100 | BKB 7 km/sa | |
| 01:00 | Parçalı bulutlu | 14°C | %100 | BKB 6 km/sa | |
| 02:00 | Parçalı bulutlu | 14°C | %100 | BKB 6 km/sa | |
| 03:00 | Çoğunlukla açık | 14°C | %100 | BKB 6 km/sa | |
| 04:00 | Parçalı bulutlu | 14°C | %100 | BKB 6 km/sa | |
| 05:00 | Parçalı bulutlu | 14°C | %100 | BKB 6 km/sa | |
| 06:00 | Aralıklı bulutlar | 14°C | %100 | BKB 6 km/sa | |
| 07:00 | Aralıklı bulutlar | 13°C | %100 | BKB 6 km/sa | |
| 08:00 | Aralıklı bulutlar | 14°C | %100 | BKB 6 km/sa | |
| 09:00 | Aralıklı bulutlar | 15°C | %99 | B 6 km/sa | |
| 10:00 | Aralıklı bulutlar | 17°C | %90 | BGB 7 km/sa | |
| 11:00 | Aralıklı bulutlar | 18°C | %82 | BGB 9 km/sa | |
| 12:00 | Aralıklı bulutlar | 20°C | %75 | BGB 11 km/sa | |
| 13:00 | Aralıklı bulutlar | 21°C | %71 | BGB 11 km/sa | |
| 14:00 | Kısmen güneşli | 21°C | %69 | GB 6 km/sa | |
| 15:00 | Kısmen güneşli | 22°C | %66 | GB 7 km/sa | |
| 16:00 | Kısmen güneşli | 21°C | %72 | BGB 6 km/sa | |
| 17:00 | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 19°C | %80 | BGB 6 km/sa | |
| 18:00 | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 18°C | %88 | BGB 6 km/sa | |
| 19:00 | Aralıklı bulutlar | 17°C | %90 | BGB 6 km/sa | |
| 20:00 | Aralıklı bulutlar | 16°C | %94 | B 6 km/sa | |
| 21:00 | Aralıklı bulutlar | 15°C | %97 | B 6 km/sa | |
| 22:00 | Parçalı bulutlu | 15°C | %99 | B 6 km/sa | |
| 23:00 | Parçalı bulutlu | 14°C | %100 | B 4 km/sa |
