Dörtyol Saatlik Hava Durumu
20 Eylül 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 24° | 52% | BGB 11 km/h | ||
| 13:00 | 24° | 51% | BGB 11 km/h | ||
| 14:00 | 25° | 50% | GB 11 km/h | ||
| 15:00 | 25° | 52% | GB 11 km/h | ||
| 16:00 | 24° | 55% | GGB 13 km/h | ||
| 17:00 | 24° | 59% | GGB 13 km/h | ||
| 18:00 | 23° | 65% | G 11 km/h | ||
| 19:00 | 23° | 63% | G 11 km/h | ||
| 20:00 | 23° | 65% | G 7 km/h | ||
| 21:00 | 22° | 68% | GGD 7 km/h | ||
| 22:00 | 22° | 70% | GGD 7 km/h | ||
| 23:00 | 21° | 71% | GD 7 km/h |
21 Eylül 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 72% | GD 7 km/h | ||
| 01:00 | 21° | 72% | DGD 7 km/h | ||
| 02:00 | 21° | 73% | D 7 km/h | ||
| 03:00 | 21° | 73% | D 7 km/h | ||
| 04:00 | 21° | 73% | D 7 km/h | ||
| 05:00 | 20° | 73% | D 7 km/h | ||
| 06:00 | 20° | 77% | D 7 km/h | ||
| 07:00 | 21° | 72% | DGD 7 km/h | ||
| 08:00 | 21° | 69% | BGB 7 km/h | ||
| 09:00 | 23° | 65% | BGB 7 km/h | ||
| 10:00 | 24° | 62% | BGB 7 km/h | ||
| 11:00 | 25° | 59% | BGB 9 km/h | ||
| 12:00 | 25° | 56% | GB 9 km/h | ||
| 13:00 | 26° | 54% | GB 11 km/h | ||
| 14:00 | 25° | 56% | GB 11 km/h | ||
| 15:00 | 25° | 57% | GB 11 km/h | ||
| 16:00 | 25° | 58% | GGB 11 km/h | ||
| 17:00 | 25° | 59% | GGB 11 km/h | ||
| 18:00 | 24° | 62% | GGB 11 km/h | ||
| 19:00 | 22° | 67% | G 9 km/h | ||
| 20:00 | 22° | 69% | G 7 km/h | ||
| 21:00 | 21° | 72% | GGD 6 km/h | ||
| 22:00 | 21° | 73% | GD 7 km/h | ||
| 23:00 | 21° | 72% | GD 7 km/h |
22 Eylül 2026 Salı
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 21° | 71% | DGD 7 km/h | ||
| 01:00 | 20° | 72% | DGD 7 km/h | ||
| 02:00 | 20° | 72% | DGD 6 km/h | ||
| 03:00 | 20° | 73% | D 6 km/h | ||
| 04:00 | 19° | 74% | D 6 km/h | ||
| 05:00 | 19° | 74% | D 6 km/h | ||
| 06:00 | 19° | 77% | D 6 km/h | ||
| 07:00 | 20° | 72% | D 6 km/h | ||
| 08:00 | 21° | 66% | B 7 km/h | ||
| 09:00 | 22° | 62% | B 7 km/h | ||
| 10:00 | 23° | 59% | B 7 km/h | ||
| 11:00 | 24° | 60% | B 9 km/h | ||
| 12:00 | 24° | 64% | BGB 11 km/h | ||
| 13:00 | 26° | 56% | BGB 11 km/h | ||
| 14:00 | 25° | 57% | GB 11 km/h | ||
| 15:00 | 25° | 56% | GB 13 km/h | ||
| 16:00 | 25° | 57% | GGB 13 km/h | ||
| 17:00 | 24° | 60% | GGB 13 km/h | ||
| 18:00 | 23° | 64% | GGB 13 km/h | ||
| 19:00 | 22° | 68% | GGB 11 km/h | ||
| 20:00 | 22° | 69% | GGB 9 km/h | ||
| 21:00 | 21° | 72% | GGB 7 km/h | ||
| 22:00 | 21° | 74% | GGB 7 km/h | ||
| 23:00 | 21° | 74% | GGB 7 km/h |
