Pendik Saatlik Hava Durumu
14 Kasım 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | Aralıklı bulutlar | 17°C | %72 | BGB 15 km/sa | |
| 05:00 | Parçalı bulutlu | 17°C | %70 | BGB 13 km/sa | |
| 06:00 | Parçalı bulutlu | 17°C | %69 | BGB 11 km/sa | |
| 07:00 | Parçalı bulutlu | 17°C | %68 | GB 11 km/sa | |
| 08:00 | Kısmen güneşli | 17°C | %68 | GB 13 km/sa | |
| 09:00 | Kısmen güneşli | 18°C | %67 | GB 11 km/sa | |
| 10:00 | Kısmen güneşli | 19°C | %63 | BGB 11 km/sa | |
| 11:00 | Kısmen güneşli | 20°C | %60 | BGB 13 km/sa | |
| 12:00 | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 20°C | %58 | B 15 km/sa | |
| 13:00 | Kısmen güneşli | 22°C | %55 | B 17 km/sa | |
| 14:00 | Çoğunlukla güneşli | 21°C | %58 | B 19 km/sa | |
| 15:00 | Çoğunlukla güneşli | 20°C | %62 | B 20 km/sa | |
| 16:00 | Aralıklı bulutlar | 19°C | %69 | BKB 22 km/sa | |
| 17:00 | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 17°C | %74 | KKB 22 km/sa | |
| 18:00 | Sağanak Yağışlar | 16°C | %80 | K 24 km/sa | |
| 19:00 | Bulutlu | 14°C | %85 | K 24 km/sa | |
| 20:00 | Bulutlu | 13°C | %89 | KKD 22 km/sa | |
| 21:00 | Bulutlu | 13°C | %88 | KKD 20 km/sa | |
| 22:00 | Bulutlu | 13°C | %87 | KKD 26 km/sa | |
| 23:00 | Bulutlu | 12°C | %86 | KKD 24 km/sa |
15 Kasım 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bulutlu | 12°C | %86 | KKD 24 km/sa | |
| 01:00 | Bulutlu | 12°C | %85 | KKD 24 km/sa | |
| 02:00 | Yağmur | 12°C | %85 | KD 24 km/sa | |
| 03:00 | Yağmur | 12°C | %84 | KD 24 km/sa | |
| 04:00 | Bulutlu | 11°C | %83 | KD 24 km/sa | |
| 05:00 | Bulutlu | 11°C | %83 | KD 24 km/sa | |
| 06:00 | Bulutlu | 11°C | %84 | KD 24 km/sa | |
| 07:00 | Bulutlu | 11°C | %88 | KD 24 km/sa | |
| 08:00 | Bulutlu | 11°C | %84 | DKD 24 km/sa | |
| 09:00 | Bulutlu | 11°C | %83 | DKD 19 km/sa | |
| 10:00 | Bulutlu | 12°C | %78 | DKD 19 km/sa | |
| 11:00 | Çok bulutlu | 13°C | %74 | DKD 20 km/sa | |
| 12:00 | Çok bulutlu | 13°C | %74 | DKD 22 km/sa | |
| 13:00 | Çok bulutlu | 13°C | %71 | DKD 22 km/sa | |
| 14:00 | Bulutlu | 14°C | %66 | DKD 22 km/sa | |
| 15:00 | Bulutlu | 14°C | %68 | DKD 20 km/sa | |
| 16:00 | Aralıklı bulutlar | 14°C | %69 | DKD 20 km/sa | |
| 17:00 | Kısmen güneşli | 13°C | %73 | DKD 19 km/sa | |
| 18:00 | Çoğunlukla açık | 12°C | %77 | DKD 19 km/sa | |
| 19:00 | Çoğunlukla açık | 12°C | %79 | DKD 19 km/sa | |
| 20:00 | Çoğunlukla açık | 11°C | %81 | DKD 19 km/sa | |
| 21:00 | Çoğunlukla açık | 11°C | %80 | DKD 19 km/sa | |
| 22:00 | Çoğunlukla açık | 11°C | %79 | DKD 20 km/sa | |
| 23:00 | Çoğunlukla açık | 11°C | %80 | DKD 19 km/sa |
16 Kasım 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Çoğunlukla açık | 11°C | %81 | DKD 17 km/sa | |
| 01:00 | Parçalı bulutlu | 11°C | %83 | DKD 17 km/sa | |
| 02:00 | Parçalı bulutlu | 11°C | %84 | DKD 15 km/sa | |
| 03:00 | Parçalı bulutlu | 10°C | %90 | DKD 15 km/sa | |
| 04:00 | Aralıklı bulutlar | 11°C | %86 | DKD 13 km/sa | |
| 05:00 | Çok bulutlu | 11°C | %86 | KD 11 km/sa | |
| 06:00 | Bulutlu | 11°C | %86 | KD 11 km/sa | |
| 07:00 | Bulutlu | 11°C | %85 | KD 9 km/sa | |
| 08:00 | Bulutlu | 11°C | %86 | KD 9 km/sa | |
| 09:00 | Bulutlu | 11°C | %88 | KD 9 km/sa | |
| 10:00 | Bulutlu | 12°C | %83 | KD 7 km/sa | |
| 11:00 | Bulutlu | 13°C | %79 | KKB 7 km/sa | |
| 12:00 | Bulutlu | 14°C | %76 | KB 7 km/sa | |
| 13:00 | Bulutlu | 14°C | %75 | BKB 7 km/sa | |
| 14:00 | Bulutlu | 14°C | %73 | B 2 km/sa | |
| 15:00 | Bulutlu | 15°C | %70 | B 2 km/sa | |
| 16:00 | Çok bulutlu | 14°C | %73 | B 2 km/sa | |
| 17:00 | Aralıklı bulutlar | 14°C | %75 | BKB 2 km/sa | |
| 18:00 | Parçalı bulutlu | 13°C | %80 | 0 km/sa | |
| 19:00 | Parçalı bulutlu | 13°C | %83 | 0 km/sa | |
| 20:00 | Çoğunlukla açık | 12°C | %87 | 0 km/sa | |
| 21:00 | Açık | 12°C | %88 | 0 km/sa | |
| 22:00 | Çoğunlukla açık | 12°C | %89 | 0 km/sa | |
| 23:00 | Parçalı bulutlu | 11°C | %96 | 0 km/sa |
