Ümraniye Saatlik Hava Durumu
8 Ekim 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 13° | 95% | KD 7 km/h | ||
| 04:00 | 13° | 94% | DKD 7 km/h | ||
| 05:00 | 13° | 94% | DKD 7 km/h | ||
| 06:00 | 13° | 94% | D 7 km/h | ||
| 07:00 | 13° | 95% | DGD 7 km/h | ||
| 08:00 | 14° | 91% | GGD 7 km/h | ||
| 09:00 | 15° | 83% | G 7 km/h | ||
| 10:00 | 17° | 75% | GGB 9 km/h | ||
| 11:00 | 18° | 70% | GB 11 km/h | ||
| 12:00 | 19° | 66% | GB 13 km/h | ||
| 13:00 | 20° | 64% | GB 13 km/h | ||
| 14:00 | 20° | 63% | GB 13 km/h | ||
| 15:00 | 20° | 62% | GB 13 km/h | ||
| 16:00 | 21° | 58% | GB 11 km/h | ||
| 17:00 | 20° | 59% | GGB 11 km/h | ||
| 18:00 | 20° | 59% | GGB 11 km/h | ||
| 19:00 | 18° | 66% | G 9 km/h | ||
| 20:00 | 17° | 72% | G 9 km/h | ||
| 21:00 | 16° | 74% | GGD 9 km/h | ||
| 22:00 | 16° | 77% | G 9 km/h | ||
| 23:00 | 16° | 78% | G 9 km/h |
9 Ekim 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 79% | G 9 km/h | ||
| 01:00 | 15° | 80% | GGB 9 km/h | ||
| 02:00 | 15° | 81% | GGB 9 km/h | ||
| 03:00 | 15° | 81% | GGB 9 km/h | ||
| 04:00 | 15° | 81% | GGB 9 km/h | ||
| 05:00 | 14° | 84% | GGB 9 km/h | ||
| 06:00 | 15° | 80% | GGB 9 km/h | ||
| 07:00 | 15° | 80% | GGB 9 km/h | ||
| 08:00 | 16° | 76% | GGB 11 km/h | ||
| 09:00 | 18° | 70% | GGB 11 km/h | ||
| 10:00 | 19° | 63% | GB 13 km/h | ||
| 11:00 | 21° | 53% | GB 15 km/h | ||
| 12:00 | 22° | 46% | GB 15 km/h | ||
| 13:00 | 23° | 42% | GB 15 km/h | ||
| 14:00 | 24° | 39% | GB 15 km/h | ||
| 15:00 | 24° | 37% | GB 15 km/h | ||
| 16:00 | 25° | 35% | GB 13 km/h | ||
| 17:00 | 24° | 37% | GB 11 km/h | ||
| 18:00 | 23° | 39% | GB 11 km/h | ||
| 19:00 | 21° | 43% | GGB 11 km/h | ||
| 20:00 | 20° | 47% | G 11 km/h | ||
| 21:00 | 20° | 49% | GGD 9 km/h | ||
| 22:00 | 19° | 53% | GGD 9 km/h | ||
| 23:00 | 18° | 55% | G 9 km/h |
10 Ekim 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 58% | G 9 km/h | ||
| 01:00 | 18° | 61% | G 9 km/h | ||
| 02:00 | 17° | 64% | G 9 km/h | ||
| 03:00 | 17° | 66% | G 9 km/h | ||
| 04:00 | 17° | 68% | G 9 km/h | ||
| 05:00 | 16° | 70% | G 7 km/h | ||
| 06:00 | 16° | 71% | GGD 7 km/h | ||
| 07:00 | 15° | 75% | GGD 9 km/h | ||
| 08:00 | 17° | 68% | GGD 7 km/h | ||
| 09:00 | 19° | 59% | GGD 7 km/h | ||
| 10:00 | 20° | 52% | GGD 7 km/h | ||
| 11:00 | 22° | 46% | GGD 7 km/h | ||
| 12:00 | 24° | 40% | G 9 km/h | ||
| 13:00 | 25° | 36% | G 9 km/h | ||
| 14:00 | 26° | 34% | GB 2 km/h | ||
| 15:00 | 26° | 33% | B 2 km/h | ||
| 16:00 | 27° | 33% | KD 2 km/h | ||
| 17:00 | 26° | 36% | KD 4 km/h | ||
| 18:00 | 25° | 41% | DKD 7 km/h | ||
| 19:00 | 23° | 47% | DKD 7 km/h | ||
| 20:00 | 22° | 52% | DKD 7 km/h | ||
| 21:00 | 20° | 57% | DKD 7 km/h | ||
| 22:00 | 20° | 59% | DKD 6 km/h | ||
| 23:00 | 19° | 63% | DKD 6 km/h |
