Kerpiçli Saatlik Hava Durumu
22 Aralık 2024 Pazar
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 1° | GGB 11 km/s | |
13:00 | Çok Bulutlu | 4° | 1° | GGB 12 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 1° | GGB 14 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 0° | GGB 14 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 0° | G 13 km/s | |
17:00 | Parçalı Bulutlu | 3° | -1° | G 12 km/s | |
18:00 | Parçalı Bulutlu | 2° | -2° | G 12 km/s | |
19:00 | Parçalı Bulutlu | 1° | -3° | GGD 13 km/s | |
20:00 | Parçalı Bulutlu | 1° | -3° | GGD 11 km/s | |
21:00 | Parçalı Bulutlu | 1° | -3° | GGD 11 km/s | |
22:00 | Parçalı Bulutlu | 1° | -3° | GGD 10 km/s | |
23:00 | Çok Bulutlu | 1° | -3° | GGD 10 km/s |
23 Aralık 2024 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bulutlu | 1° | -3° | GGD 12 km/s | |
01:00 | Bulutlu | 1° | -3° | GGD 12 km/s | |
02:00 | Bulutlu | 1° | -3° | GGD 12 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 1° | -3° | GGD 12 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 1° | -3° | GGD 12 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 1° | -3° | GGD 11 km/s | |
06:00 | Bulutlu | 1° | -2° | GGD 10 km/s | |
07:00 | Bulutlu | 1° | -2° | GGD 10 km/s | |
08:00 | Bulutlu | 1° | -3° | GD 12 km/s | |
09:00 | Bulutlu | 2° | -2° | GD 11 km/s | |
10:00 | Bulutlu | 3° | 0° | GGD 11 km/s | |
11:00 | Bulutlu | 4° | 0° | GGD 12 km/s | |
12:00 | Bulutlu | 4° | 1° | GGD 13 km/s | |
13:00 | Bulutlu | 4° | 1° | GGD 13 km/s | |
14:00 | Bulutlu | 4° | 1° | GGD 13 km/s | |
15:00 | Yağmur ve Kar Geçişleri | 4° | 1° | GGD 12 km/s | |
16:00 | Yağmur ve Kar Geçişleri | 3° | 1° | GD 10 km/s | |
17:00 | Hafif Kar | 3° | 0° | GD 9 km/s | |
18:00 | Hafif Kar | 2° | 0° | GD 9 km/s | |
19:00 | Kar | 2° | -1° | GD 10 km/s | |
20:00 | Hafif Kar | 2° | -1° | GD 9 km/s | |
21:00 | Hafif Kar | 2° | -1° | GD 10 km/s | |
22:00 | Bulutlu | 2° | -1° | GD 9 km/s | |
23:00 | Bulutlu | 2° | -1° | GD 10 km/s |
24 Aralık 2024 Salı
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bulutlu | 1° | -2° | GD 10 km/s | |
01:00 | Çok Bulutlu | 1° | -2° | GD 10 km/s | |
02:00 | Çok Bulutlu | 1° | -2° | GD 10 km/s | |
03:00 | Çok Bulutlu | 1° | -3° | GD 10 km/s | |
04:00 | Çok Bulutlu | 1° | -3° | GD 10 km/s | |
05:00 | Çok Bulutlu | 0° | -3° | GD 10 km/s | |
06:00 | Çok Bulutlu | 0° | -3° | GGD 10 km/s | |
07:00 | Bulutlu | 0° | -3° | GD 10 km/s | |
08:00 | Bulutlu | 0° | -3° | GD 11 km/s | |
09:00 | Bulutlu | 1° | -2° | GD 11 km/s | |
10:00 | Bulutlu | 3° | 0° | GD 12 km/s | |
11:00 | Bulutlu | 4° | 1° | GGD 14 km/s |