Karabağ Saatlik Hava Durumu
31 Ekim 2025 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 12° | 12° | KKD 1 km/s | ||
| 21:00 | 10° | 10° | BKB 1 km/s | ||
| 22:00 | 9° | 9° | BKB 1 km/s | ||
| 23:00 | 7° | 7° | BKB 4 km/s | 
1 Ekim 2025 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 6° | KB 4 km/s | ||
| 01:00 | 6° | 5° | KB 5 km/s | ||
| 02:00 | 6° | 5° | KB 6 km/s | ||
| 03:00 | 5° | 4° | KKB 6 km/s | ||
| 04:00 | 4° | 3° | K 6 km/s | ||
| 05:00 | 4° | 2° | K 6 km/s | ||
| 06:00 | 3° | 2° | KKB 6 km/s | ||
| 07:00 | 4° | 2° | KKB 5 km/s | ||
| 08:00 | 4° | 3° | KKB 6 km/s | ||
| 09:00 | 7° | 5° | K 7 km/s | ||
| 10:00 | 10° | 9° | KKD 7 km/s | ||
| 11:00 | 13° | 12° | KD 6 km/s | ||
| 12:00 | 15° | 15° | KD 7 km/s | ||
| 13:00 | 16° | 16° | KD 7 km/s | ||
| 14:00 | 18° | 18° | DKD 8 km/s | ||
| 15:00 | 18° | 18° | DKD 8 km/s | ||
| 16:00 | 19° | 19° | KD 8 km/s | ||
| 17:00 | 18° | 18° | KD 9 km/s | ||
| 18:00 | 15° | 15° | DKD 9 km/s | ||
| 19:00 | 13° | 13° | KD 8 km/s | ||
| 20:00 | 12° | 11° | K 9 km/s | ||
| 21:00 | 10° | 9° | K 9 km/s | ||
| 22:00 | 9° | 8° | K 9 km/s | ||
| 23:00 | 8° | 7° | KKB 10 km/s | 
2 Ekim 2025 Pazar
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 6° | K 9 km/s | ||
| 01:00 | 6° | 5° | KKB 9 km/s | ||
| 02:00 | 6° | 4° | KKB 10 km/s | ||
| 03:00 | 5° | 3° | K 10 km/s | ||
| 04:00 | 5° | 2° | K 11 km/s | ||
| 05:00 | 4° | 1° | K 10 km/s | ||
| 06:00 | 3° | 1° | K 9 km/s | ||
| 07:00 | 3° | 1° | K 9 km/s | ||
| 08:00 | 4° | 2° | K 10 km/s | ||
| 09:00 | 7° | 5° | KKD 10 km/s | ||
| 10:00 | 10° | 8° | KKD 10 km/s | ||
| 11:00 | 12° | 11° | KD 9 km/s | ||
| 12:00 | 15° | 14° | KD 10 km/s | ||
| 13:00 | 16° | 16° | DKD 10 km/s | ||
| 14:00 | 17° | 17° | DKD 11 km/s | ||
| 15:00 | 18° | 18° | DKD 11 km/s | ||
| 16:00 | 18° | 18° | DKD 10 km/s | ||
| 17:00 | 18° | 18° | KD 9 km/s | ||
| 18:00 | 16° | 15° | KD 8 km/s | ||
| 19:00 | 14° | 13° | KKD 8 km/s | 










