Yalıhöyük Saatlik Hava Durumu
13 Kasım 2025 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 8° | 8° | DGD 5 km/s | ||
| 06:00 | 7° | 7° | D 4 km/s | ||
| 07:00 | 6° | 5° | GD 5 km/s | ||
| 08:00 | 5° | 4° | DGD 5 km/s | ||
| 09:00 | 7° | 7° | D 5 km/s | ||
| 10:00 | 10° | 9° | D 5 km/s | ||
| 11:00 | 11° | 11° | DKD 6 km/s | ||
| 12:00 | 13° | 12° | DKD 8 km/s | ||
| 13:00 | 14° | 13° | DKD 9 km/s | ||
| 14:00 | 14° | 14° | DKD 10 km/s | ||
| 15:00 | 14° | 13° | DKD 10 km/s | ||
| 16:00 | 14° | 13° | DKD 11 km/s | ||
| 17:00 | 13° | 12° | DKD 10 km/s | ||
| 18:00 | 12° | 11° | DKD 8 km/s | ||
| 19:00 | 11° | 10° | DKD 7 km/s | ||
| 20:00 | 10° | 9° | DKD 7 km/s | ||
| 21:00 | 9° | 8° | D 7 km/s | ||
| 22:00 | 8° | 7° | DGD 8 km/s | ||
| 23:00 | 8° | 7° | GD 8 km/s |
14 Kasım 2025 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7° | 6° | GD 7 km/s | ||
| 01:00 | 7° | 6° | DGD 6 km/s | ||
| 02:00 | 6° | 5° | DGD 7 km/s | ||
| 03:00 | 6° | 5° | DGD 8 km/s | ||
| 04:00 | 6° | 4° | DGD 7 km/s | ||
| 05:00 | 5° | 4° | DGD 7 km/s | ||
| 06:00 | 5° | 4° | D 7 km/s | ||
| 07:00 | 5° | 4° | DGD 7 km/s | ||
| 08:00 | 5° | 3° | D 8 km/s | ||
| 09:00 | 6° | 4° | D 9 km/s | ||
| 10:00 | 7° | 6° | D 10 km/s | ||
| 11:00 | 9° | 7° | DKD 10 km/s | ||
| 12:00 | 9° | 8° | DKD 11 km/s | ||
| 13:00 | 10° | 9° | DKD 10 km/s | ||
| 14:00 | 10° | 9° | KKD 10 km/s | ||
| 15:00 | 11° | 9° | KKD 11 km/s | ||
| 16:00 | 11° | 9° | K 11 km/s | ||
| 17:00 | 10° | 9° | K 11 km/s | ||
| 18:00 | 9° | 7° | K 10 km/s | ||
| 19:00 | 7° | 5° | KD 10 km/s | ||
| 20:00 | 6° | 4° | KD 11 km/s | ||
| 21:00 | 5° | 3° | DKD 9 km/s | ||
| 22:00 | 5° | 3° | D 7 km/s | ||
| 23:00 | 4° | 2° | DGD 6 km/s |
15 Kasım 2025 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | 1° | DGD 6 km/s | ||
| 01:00 | 2° | 0° | DGD 6 km/s | ||
| 02:00 | 2° | 0° | GD 6 km/s | ||
| 03:00 | 2° | -1° | DGD 7 km/s | ||
| 04:00 | 1° | -1° | DGD 7 km/s | ||
| 05:00 | 1° | -1° | DGD 7 km/s |
