Korkut Saatlik Hava Durumu
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Çok Bulutlu | 5° | 5° | B 3 km/s | |
11:00 | Çok Bulutlu | 7° | 7° | B 4 km/s | |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 9° | 9° | B 3 km/s | |
13:00 | Güneşli | 11° | 11° | B 3 km/s | |
14:00 | Güneşli | 12° | 12° | GB 3 km/s | |
15:00 | Güneşli | 12° | 12° | G 3 km/s | |
16:00 | Güneşli | 12° | 12° | G 4 km/s | |
17:00 | Açık | 11° | 11° | GD 3 km/s | |
18:00 | Açık | 8° | 8° | DGD 2 km/s | |
19:00 | Açık | 7° | 7° | DGD 3 km/s | |
20:00 | Açık | 6° | 6° | D 3 km/s | |
21:00 | Açık | 6° | 6° | DKD 3 km/s | |
22:00 | Açık | 5° | 5° | DKD 3 km/s | |
23:00 | Açık | 5° | 5° | D 4 km/s |
24 Kasım 2024 Pazar
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Az Bulutlu ve Açık | 5° | 5° | D 4 km/s | |
01:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 4° | D 4 km/s | |
02:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 4° | D 4 km/s | |
03:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 4° | D 3 km/s | |
04:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 4° | DKD 4 km/s | |
05:00 | Parçalı Bulutlu | 3° | 3° | D 4 km/s | |
06:00 | Parçalı Bulutlu | 3° | 3° | D 4 km/s | |
07:00 | Parçalı Bulutlu | 3° | 3° | D 4 km/s | |
08:00 | Parçalı Bulutlu | 4° | 4° | D 4 km/s | |
09:00 | Parçalı Bulutlu | 6° | 6° | D 4 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 8° | 7° | GGD 7 km/s | |
11:00 | Parçalı Bulutlu | 10° | 8° | GGD 11 km/s | |
12:00 | Çok Bulutlu | 11° | 9° | G 15 km/s | |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 11° | 9° | G 17 km/s | |
14:00 | Çok Bulutlu | 12° | 10° | GGD 18 km/s | |
15:00 | Çok Bulutlu | 12° | 9° | GGD 19 km/s | |
16:00 | Aralıklı Yağış | 11° | 9° | GGD 17 km/s | |
17:00 | Aralıklı Yağış | 10° | 8° | GGD 15 km/s | |
18:00 | Aralıklı Yağış | 9° | 7° | GGD 14 km/s | |
19:00 | Aralıklı Yağış | 8° | 6° | GD 15 km/s | |
20:00 | Yağmur | 8° | 6° | GD 15 km/s | |
21:00 | Yağmur | 8° | 5° | GD 15 km/s | |
22:00 | Yağmur | 7° | 5° | GD 13 km/s | |
23:00 | Yağmur | 7° | 5° | GD 13 km/s |
25 Kasım 2024 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Yağmur | 7° | 4° | GD 12 km/s | |
01:00 | Yağmur | 6° | 4° | GD 12 km/s | |
02:00 | Yağmur | 5° | 4° | GD 8 km/s | |
03:00 | Yağmur | 4° | 3° | GD 7 km/s | |
04:00 | Yağmur | 4° | 2° | DGD 8 km/s | |
05:00 | Yağmur | 4° | 2° | GD 8 km/s | |
06:00 | Yağmur | 4° | 2° | DGD 6 km/s | |
07:00 | Yağmur | 3° | 2° | D 7 km/s | |
08:00 | Yağmur | 3° | 2° | KD 5 km/s | |
09:00 | Yağmur | 4° | 4° | KD 5 km/s | |
10:00 | Yağmur | 4° | 3° | GB 6 km/s | |
11:00 | Yağmur | 4° | 2° | G 8 km/s |