Yaygın Saatlik Hava Durumu
14 Ocak 2026 Çarşamba
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | -2° | -7° | K 12 km/s | ||
| 11:00 | -2° | -7° | KKB 12 km/s | ||
| 12:00 | -2° | -6° | K 11 km/s | ||
| 13:00 | -3° | -5° | BKB 5 km/s | ||
| 14:00 | -3° | -5° | BKB 5 km/s | ||
| 15:00 | -3° | -5° | BKB 5 km/s | ||
| 16:00 | -3° | -5° | BKB 5 km/s | ||
| 17:00 | -4° | -4° | KB 4 km/s | ||
| 18:00 | -4° | -4° | KB 4 km/s | ||
| 19:00 | -5° | -5° | KB 4 km/s | ||
| 20:00 | -6° | -6° | KB 3 km/s | ||
| 21:00 | -7° | -7° | KB 3 km/s | ||
| 22:00 | -7° | -7° | BKB 4 km/s | ||
| 23:00 | -8° | -8° | B 4 km/s |
15 Ocak 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -9° | -9° | BKB 3 km/s | ||
| 01:00 | -10° | -10° | BGB 3 km/s | ||
| 02:00 | -10° | -10° | B 4 km/s | ||
| 03:00 | -11° | -11° | GB 3 km/s | ||
| 04:00 | -12° | -12° | B 3 km/s | ||
| 05:00 | -13° | -13° | BKB 4 km/s | ||
| 06:00 | -13° | -13° | BGB 4 km/s | ||
| 07:00 | -14° | -14° | GGB 4 km/s | ||
| 08:00 | -14° | -14° | GB 3 km/s | ||
| 09:00 | -12° | -12° | GGB 3 km/s | ||
| 10:00 | -10° | -10° | GB 2 km/s | ||
| 11:00 | -9° | -9° | B 3 km/s | ||
| 12:00 | -8° | -8° | D 3 km/s | ||
| 13:00 | -8° | -8° | GB 3 km/s | ||
| 14:00 | -7° | -7° | BGB 3 km/s | ||
| 15:00 | -7° | -7° | BGB 2 km/s | ||
| 16:00 | -9° | -9° | BGB 3 km/s | ||
| 17:00 | -11° | -11° | BGB 3 km/s | ||
| 18:00 | -13° | -13° | GB 4 km/s | ||
| 19:00 | -14° | -14° | GB 4 km/s | ||
| 20:00 | -15° | -15° | GGB 3 km/s | ||
| 21:00 | -15° | -15° | B 3 km/s | ||
| 22:00 | -15° | -15° | BKB 3 km/s | ||
| 23:00 | -15° | -15° | GB 3 km/s |
16 Ocak 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -15° | -15° | B 3 km/s | ||
| 01:00 | -15° | -15° | BGB 3 km/s | ||
| 02:00 | -15° | -15° | B 3 km/s | ||
| 03:00 | -16° | -16° | GB 3 km/s | ||
| 04:00 | -16° | -16° | GB 3 km/s | ||
| 05:00 | -17° | -17° | G 3 km/s | ||
| 06:00 | -17° | -17° | BGB 3 km/s | ||
| 07:00 | -17° | -17° | GGB 3 km/s | ||
| 08:00 | -15° | -15° | GB 3 km/s | ||
| 09:00 | -13° | -13° | GGB 2 km/s |
