Düzce Saatlik Hava Durumu
14 Kasım 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Güneşli | 20°C | %55 | G 9 km/sa | |
| 16:00 | Çoğunlukla güneşli | 19°C | %58 | G 9 km/sa | |
| 17:00 | Çoğunlukla güneşli | 18°C | %65 | G 7 km/sa | |
| 18:00 | Çoğunlukla açık | 16°C | %72 | GGD 7 km/sa | |
| 19:00 | Parçalı bulutlu | 16°C | %74 | GGB 7 km/sa | |
| 20:00 | Aralıklı bulutlar | 16°C | %77 | B 6 km/sa | |
| 21:00 | Aralıklı bulutlar | 15°C | %79 | KB 6 km/sa | |
| 22:00 | Aralıklı bulutlar | 15°C | %81 | KB 6 km/sa | |
| 23:00 | Çok bulutlu | 14°C | %84 | BKB 6 km/sa |
15 Kasım 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bulutlu | 14°C | %81 | B 4 km/sa | |
| 01:00 | Sağanak Yağışlar | 13°C | %86 | BKB 6 km/sa | |
| 02:00 | Sağanak Yağışlar | 13°C | %92 | KB 6 km/sa | |
| 03:00 | Bulutlu | 13°C | %96 | KKB 6 km/sa | |
| 04:00 | Bulutlu | 12°C | %92 | KKB 7 km/sa | |
| 05:00 | Çok bulutlu | 12°C | %86 | KKB 7 km/sa | |
| 06:00 | Çok bulutlu | 11°C | %86 | KKB 9 km/sa | |
| 07:00 | Aralıklı bulutlar | 10°C | %90 | KKB 7 km/sa | |
| 08:00 | Aralıklı bulutlar | 9°C | %89 | KKB 6 km/sa | |
| 09:00 | Aralıklı bulutlar | 9°C | %91 | KKB 6 km/sa | |
| 10:00 | Çok bulutlu | 10°C | %85 | KKB 6 km/sa | |
| 11:00 | Çok bulutlu | 11°C | %83 | KKB 4 km/sa | |
| 12:00 | Bulutlu | 11°C | %81 | K 6 km/sa | |
| 13:00 | Bulutlu | 11°C | %81 | KD 6 km/sa | |
| 14:00 | Bulutlu | 11°C | %79 | KD 7 km/sa | |
| 15:00 | Bulutlu | 11°C | %81 | DKD 7 km/sa | |
| 16:00 | Bulutlu | 11°C | %82 | D 7 km/sa | |
| 17:00 | Çok bulutlu | 10°C | %82 | D 7 km/sa | |
| 18:00 | Çok bulutlu | 10°C | %82 | DGD 7 km/sa | |
| 19:00 | Aralıklı bulutlar | 9°C | %83 | DGD 7 km/sa | |
| 20:00 | Aralıklı bulutlar | 9°C | %85 | GD 7 km/sa | |
| 21:00 | Aralıklı bulutlar | 8°C | %88 | GD 7 km/sa | |
| 22:00 | Aralıklı bulutlar | 7°C | %89 | GD 7 km/sa | |
| 23:00 | Aralıklı bulutlar | 6°C | %91 | GD 6 km/sa |
16 Kasım 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Aralıklı bulutlar | 6°C | %91 | GD 7 km/sa | |
| 01:00 | Çok bulutlu | 5°C | %92 | GD 6 km/sa | |
| 02:00 | Çok bulutlu | 5°C | %93 | GD 6 km/sa | |
| 03:00 | Bulutlu | 5°C | %93 | GD 6 km/sa | |
| 04:00 | Bulutlu | 4°C | %93 | GD 4 km/sa | |
| 05:00 | Bulutlu | 4°C | %94 | GD 4 km/sa | |
| 06:00 | Çok bulutlu | 4°C | %95 | GD 4 km/sa | |
| 07:00 | Çok bulutlu | 4°C | %96 | DGD 4 km/sa | |
| 08:00 | Bulutlu | 4°C | %96 | D 4 km/sa | |
| 09:00 | Bulutlu | 6°C | %94 | KD 4 km/sa | |
| 10:00 | Bulutlu | 8°C | %89 | KKD 4 km/sa | |
| 11:00 | Bulutlu | 9°C | %84 | K 4 km/sa | |
| 12:00 | Bulutlu | 10°C | %80 | K 4 km/sa | |
| 13:00 | Çok bulutlu | 11°C | %77 | K 6 km/sa | |
| 14:00 | Aralıklı bulutlar | 12°C | %76 | KKD 6 km/sa | |
| 15:00 | Kısmen güneşli | 13°C | %74 | KKD 7 km/sa | |
| 16:00 | Çoğunlukla güneşli | 12°C | %78 | KKD 6 km/sa | |
| 17:00 | Çoğunlukla güneşli | 11°C | %84 | D 6 km/sa | |
| 18:00 | Çoğunlukla açık | 10°C | %85 | GD 6 km/sa | |
| 19:00 | Çoğunlukla açık | 9°C | %86 | GD 6 km/sa | |
| 20:00 | Çoğunlukla açık | 9°C | %86 | GD 6 km/sa | |
| 21:00 | Açık | 8°C | %87 | GGD 6 km/sa | |
| 22:00 | Açık | 8°C | %88 | GGD 6 km/sa | |
| 23:00 | Açık | 7°C | %89 | GGB 6 km/sa |
