Erikbelen Saatlik Hava Durumu
14 Kasım 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Güneşli | 15°C | %61 | GB 13 km/sa | |
| 16:00 | Çoğunlukla güneşli | 14°C | %65 | GB 11 km/sa | |
| 17:00 | Çoğunlukla güneşli | 13°C | %70 | GB 7 km/sa | |
| 18:00 | Çoğunlukla açık | 12°C | %76 | GB 7 km/sa | |
| 19:00 | Çoğunlukla açık | 12°C | %79 | BGB 7 km/sa | |
| 20:00 | Aralıklı bulutlar | 11°C | %85 | BGB 9 km/sa | |
| 21:00 | Parçalı bulutlu | 10°C | %87 | BGB 9 km/sa | |
| 22:00 | Aralıklı bulutlar | 10°C | %88 | BGB 9 km/sa | |
| 23:00 | Aralıklı bulutlar | 9°C | %91 | KKB 9 km/sa |
15 Kasım 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bulutlu | 9°C | %89 | KKD 7 km/sa | |
| 01:00 | Sağanak Yağışlar | 9°C | %91 | K 7 km/sa | |
| 02:00 | Sağanak Yağışlar | 9°C | %91 | KKB 7 km/sa | |
| 03:00 | Bulutlu | 9°C | %93 | KB 9 km/sa | |
| 04:00 | Bulutlu | 8°C | %94 | KB 9 km/sa | |
| 05:00 | Bulutlu | 8°C | %92 | KB 9 km/sa | |
| 06:00 | Bulutlu | 7°C | %92 | KB 9 km/sa | |
| 07:00 | Bulutlu | 7°C | %89 | KB 9 km/sa | |
| 08:00 | Bulutlu | 6°C | %93 | KKB 9 km/sa | |
| 09:00 | Bulutlu | 5°C | %94 | K 9 km/sa | |
| 10:00 | Sağanak Yağışlar | 6°C | %92 | K 9 km/sa | |
| 11:00 | Sağanak Yağışlar | 6°C | %91 | KKD 9 km/sa | |
| 12:00 | Bulutlu | 6°C | %89 | KKD 9 km/sa | |
| 13:00 | Bulutlu | 6°C | %88 | KKD 11 km/sa | |
| 14:00 | Yağmur | 6°C | %87 | KD 11 km/sa | |
| 15:00 | Sağanak Yağışlar | 6°C | %87 | KD 11 km/sa | |
| 16:00 | Bulutlu | 6°C | %87 | DKD 9 km/sa | |
| 17:00 | Bulutlu | 5°C | %87 | DKD 9 km/sa | |
| 18:00 | Bulutlu | 5°C | %87 | DKD 9 km/sa | |
| 19:00 | Bulutlu | 4°C | %90 | D 7 km/sa | |
| 20:00 | Bulutlu | 4°C | %90 | DGD 7 km/sa | |
| 21:00 | Bulutlu | 4°C | %89 | DGD 6 km/sa | |
| 22:00 | Bulutlu | 4°C | %89 | GD 6 km/sa | |
| 23:00 | Bulutlu | 4°C | %89 | GD 4 km/sa |
16 Kasım 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | Nem | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bulutlu | 2°C | %93 | GGD 6 km/sa | |
| 01:00 | Bulutlu | 2°C | %95 | GGD 6 km/sa | |
| 02:00 | Bulutlu | 2°C | %95 | GGD 6 km/sa | |
| 03:00 | Bulutlu | 2°C | %93 | GGD 6 km/sa | |
| 04:00 | Bulutlu | 2°C | %92 | GGD 6 km/sa | |
| 05:00 | Bulutlu | 2°C | %94 | GGD 6 km/sa | |
| 06:00 | Bulutlu | 2°C | %95 | GGD 6 km/sa | |
| 07:00 | Bulutlu | 2°C | %94 | GGD 6 km/sa | |
| 08:00 | Bulutlu | 2°C | %94 | G 7 km/sa | |
| 09:00 | Bulutlu | 3°C | %95 | G 7 km/sa | |
| 10:00 | Bulutlu | 4°C | %89 | G 7 km/sa | |
| 11:00 | Bulutlu | 6°C | %83 | GGB 7 km/sa | |
| 12:00 | Bulutlu | 7°C | %80 | GB 7 km/sa | |
| 13:00 | Bulutlu | 8°C | %77 | GB 7 km/sa | |
| 14:00 | Çok bulutlu | 9°C | %75 | BGB 6 km/sa | |
| 15:00 | Çok bulutlu | 9°C | %73 | B 4 km/sa | |
| 16:00 | Aralıklı bulutlar | 8°C | %79 | BGB 4 km/sa | |
| 17:00 | Kısmen güneşli | 7°C | %86 | GB 4 km/sa | |
| 18:00 | Açık | 6°C | %87 | GB 4 km/sa | |
| 19:00 | Açık | 5°C | %87 | GB 6 km/sa | |
| 20:00 | Açık | 4°C | %90 | GB 7 km/sa | |
| 21:00 | Açık | 4°C | %93 | GB 7 km/sa | |
| 22:00 | Açık | 4°C | %93 | GB 7 km/sa | |
| 23:00 | Açık | 4°C | %90 | GGB 7 km/sa |
