Bereketli Saatlik Hava Durumu
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Parçalı Bulutlu | 19° | 19° | G 15 km/s | |
13:00 | Parçalı Bulutlu | 20° | 20° | G 17 km/s | |
14:00 | Parçalı Bulutlu | 20° | 20° | G 18 km/s | |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 20° | 20° | G 19 km/s | |
16:00 | Parçalı Bulutlu | 19° | 19° | G 17 km/s | |
17:00 | Çok Bulutlu | 18° | 18° | GGD 15 km/s | |
18:00 | Çok Bulutlu | 17° | 17° | GGD 14 km/s | |
19:00 | Çok Bulutlu | 16° | 15° | GGD 13 km/s | |
20:00 | Çok Bulutlu | 15° | 15° | GGD 13 km/s | |
21:00 | Aralıklı Yağış | 15° | 14° | GD 12 km/s | |
22:00 | Aralıklı Yağış | 14° | 13° | GD 12 km/s | |
23:00 | Aralıklı Yağış | 14° | 13° | GD 10 km/s |
24 Kasım 2024 Pazar
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Aralıklı Yağış | 13° | 13° | DGD 9 km/s | |
01:00 | Yağmur | 12° | 11° | D 10 km/s | |
02:00 | Yağmur | 11° | 9° | KD 12 km/s | |
03:00 | Yağmur | 9° | 7° | K 12 km/s | |
04:00 | Yağmur | 7° | 5° | K 10 km/s | |
05:00 | Yağmur | 6° | 4° | K 9 km/s | |
06:00 | Yağmur | 4° | 2° | K 9 km/s | |
07:00 | Karla karışık yağmurlu | 4° | 1° | K 9 km/s | |
08:00 | Kar | 3° | 1° | KKB 9 km/s | |
09:00 | Kar | 4° | 1° | KKB 10 km/s | |
10:00 | Kar | 3° | 1° | KKB 11 km/s | |
11:00 | Kar | 3° | 0° | KKB 12 km/s | |
12:00 | Kar | 3° | 0° | KKB 12 km/s | |
13:00 | Kar | 2° | -1° | KKB 11 km/s | |
14:00 | Kar | 2° | -1° | KKB 14 km/s | |
15:00 | Kar | 2° | -2° | KKB 15 km/s | |
16:00 | Kar | 2° | -2° | KKB 15 km/s | |
17:00 | Kar | 2° | -2° | KKB 15 km/s | |
18:00 | Kar | 2° | -2° | KKB 17 km/s | |
19:00 | Kar | 2° | -3° | KKB 17 km/s | |
20:00 | Kar | 2° | -3° | KKB 18 km/s | |
21:00 | Kar | 2° | -3° | KKB 17 km/s | |
22:00 | Kar | 2° | -3° | KKB 17 km/s | |
23:00 | Kar | 2° | -3° | KKB 17 km/s |
25 Kasım 2024 Pazartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Kar | 1° | -3° | KKB 15 km/s | |
01:00 | Kar | 1° | -3° | KB 15 km/s | |
02:00 | Kar | 1° | -3° | KB 14 km/s | |
03:00 | Kar | 1° | -3° | KB 13 km/s | |
04:00 | Kar | 1° | -3° | KB 13 km/s | |
05:00 | Kar | 1° | -3° | KB 12 km/s | |
06:00 | Kar | 1° | -3° | BKB 12 km/s | |
07:00 | Kar | 0° | -3° | BKB 10 km/s | |
08:00 | Kar | 0° | -3° | BKB 9 km/s | |
09:00 | Kar | 1° | -2° | BKB 9 km/s | |
10:00 | Kar | 1° | -2° | BKB 11 km/s | |
11:00 | Kar | 1° | -2° | KB 12 km/s |