Sulusaray Saatlik Hava Durumu
9 Ocak 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 2° | -1° | GGB 11 km/s | ||
| 09:00 | 2° | -2° | GGB 10 km/s | ||
| 10:00 | 3° | 0° | GGB 10 km/s | ||
| 11:00 | 3° | 0° | GB 12 km/s | ||
| 12:00 | 3° | 0° | GB 13 km/s | ||
| 13:00 | 4° | 0° | BGB 13 km/s | ||
| 14:00 | 3° | 0° | BGB 14 km/s | ||
| 15:00 | 3° | -1° | BGB 13 km/s | ||
| 16:00 | 3° | -1° | BGB 13 km/s | ||
| 17:00 | 2° | -2° | BGB 13 km/s | ||
| 18:00 | 1° | -3° | BGB 15 km/s | ||
| 19:00 | 0° | -4° | BGB 15 km/s | ||
| 20:00 | 0° | -5° | B 15 km/s | ||
| 21:00 | -1° | -5° | BGB 14 km/s | ||
| 22:00 | -2° | -7° | BGB 15 km/s | ||
| 23:00 | -3° | -8° | BGB 14 km/s |
10 Ocak 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4° | -8° | BGB 13 km/s | ||
| 01:00 | -4° | -9° | BGB 13 km/s | ||
| 02:00 | -5° | -10° | GB 12 km/s | ||
| 03:00 | -6° | -10° | GB 12 km/s | ||
| 04:00 | -6° | -11° | GB 11 km/s | ||
| 05:00 | -6° | -10° | GGB 10 km/s | ||
| 06:00 | -6° | -10° | GGB 9 km/s | ||
| 07:00 | -6° | -10° | G 9 km/s | ||
| 08:00 | -6° | -9° | GGD 8 km/s | ||
| 09:00 | -5° | -9° | GGD 8 km/s | ||
| 10:00 | -3° | -6° | G 8 km/s | ||
| 11:00 | 0° | -3° | G 9 km/s | ||
| 12:00 | 2° | -2° | GGB 11 km/s | ||
| 13:00 | 3° | 0° | GGB 12 km/s | ||
| 14:00 | 4° | 1° | GGB 13 km/s | ||
| 15:00 | 4° | 1° | GGB 13 km/s | ||
| 16:00 | 4° | 1° | GGB 12 km/s | ||
| 17:00 | 3° | 0° | GGD 12 km/s | ||
| 18:00 | 3° | 0° | GGD 11 km/s | ||
| 19:00 | 3° | 0° | GGD 11 km/s | ||
| 20:00 | 3° | 0° | GGD 11 km/s | ||
| 21:00 | 3° | 0° | GGD 10 km/s | ||
| 22:00 | 3° | -1° | GGD 12 km/s | ||
| 23:00 | 3° | -1° | GGD 13 km/s |
11 Ocak 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | -1° | GGD 13 km/s | ||
| 01:00 | 3° | -1° | GGD 14 km/s | ||
| 02:00 | 3° | -1° | GGD 15 km/s | ||
| 03:00 | 3° | -1° | GGD 15 km/s | ||
| 04:00 | 3° | 0° | GGD 15 km/s | ||
| 05:00 | 3° | 0° | GGD 16 km/s | ||
| 06:00 | 4° | 0° | GGD 16 km/s | ||
| 07:00 | 4° | 0° | GGD 18 km/s |
