Şefaatli Saatlik Hava Durumu
8 Ocak 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 5° | 4° | GD 7 km/s | ||
| 10:00 | 7° | 5° | GD 9 km/s | ||
| 11:00 | 8° | 6° | GD 11 km/s | ||
| 12:00 | 9° | 6° | GGD 16 km/s | ||
| 13:00 | 10° | 7° | GGD 17 km/s | ||
| 14:00 | 11° | 8° | GGD 20 km/s | ||
| 15:00 | 11° | 9° | GGD 20 km/s | ||
| 16:00 | 12° | 10° | GGD 22 km/s | ||
| 17:00 | 13° | 10° | G 25 km/s | ||
| 18:00 | 12° | 10° | G 27 km/s | ||
| 19:00 | 11° | 8° | G 28 km/s | ||
| 20:00 | 10° | 6° | G 27 km/s | ||
| 21:00 | 9° | 5° | GGB 30 km/s | ||
| 22:00 | 8° | 5° | GGB 28 km/s | ||
| 23:00 | 7° | 4° | GGB 24 km/s |
9 Ocak 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6° | 3° | GB 19 km/s | ||
| 01:00 | 5° | 2° | GGB 15 km/s | ||
| 02:00 | 4° | 2° | GGB 11 km/s | ||
| 03:00 | 4° | 1° | G 10 km/s | ||
| 04:00 | 4° | 1° | GGB 10 km/s | ||
| 05:00 | 3° | 0° | GGB 11 km/s | ||
| 06:00 | 2° | -1° | GGB 10 km/s | ||
| 07:00 | 2° | -1° | GGB 10 km/s | ||
| 08:00 | 1° | -2° | G 10 km/s | ||
| 09:00 | 1° | -2° | G 9 km/s | ||
| 10:00 | 2° | -1° | GGB 10 km/s | ||
| 11:00 | 3° | 0° | GB 11 km/s | ||
| 12:00 | 3° | 0° | GB 13 km/s | ||
| 13:00 | 4° | 0° | BGB 14 km/s | ||
| 14:00 | 3° | 0° | BGB 15 km/s | ||
| 15:00 | 3° | -1° | B 17 km/s | ||
| 16:00 | 3° | -1° | B 17 km/s | ||
| 17:00 | 2° | -1° | B 14 km/s | ||
| 18:00 | 1° | -3° | B 14 km/s | ||
| 19:00 | 0° | -4° | B 15 km/s | ||
| 20:00 | -1° | -5° | B 15 km/s | ||
| 21:00 | -1° | -6° | B 15 km/s | ||
| 22:00 | -2° | -7° | B 14 km/s | ||
| 23:00 | -3° | -7° | BGB 13 km/s |
10 Ocak 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | -8° | BGB 12 km/s | ||
| 01:00 | -4° | -8° | GB 11 km/s | ||
| 02:00 | -4° | -8° | GB 11 km/s | ||
| 03:00 | -5° | -9° | GGB 11 km/s | ||
| 04:00 | -5° | -9° | GGB 11 km/s | ||
| 05:00 | -5° | -9° | G 11 km/s | ||
| 06:00 | -5° | -9° | G 11 km/s | ||
| 07:00 | -5° | -10° | G 11 km/s | ||
| 08:00 | -5° | -10° | GGD 11 km/s |
