Yerköy Saatlik Hava Durumu
21 Nisan 2026 Salı
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 10° | 10° | G 6 km/s |
22 Nisan 2026 Çarşamba
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10° | 9° | G 6 km/s | ||
| 01:00 | 9° | 9° | G 6 km/s | ||
| 02:00 | 9° | 7° | G 10 km/s | ||
| 03:00 | 9° | 7° | G 9 km/s | ||
| 04:00 | 8° | 7° | G 9 km/s | ||
| 05:00 | 8° | 6° | G 9 km/s | ||
| 06:00 | 7° | 6° | G 8 km/s | ||
| 07:00 | 8° | 7° | GGD 7 km/s | ||
| 08:00 | 11° | 11° | GGD 6 km/s | ||
| 09:00 | 13° | 13° | G 6 km/s | ||
| 10:00 | 15° | 15° | GB 10 km/s | ||
| 11:00 | 17° | 16° | BGB 15 km/s | ||
| 12:00 | 18° | 17° | BGB 18 km/s | ||
| 13:00 | 18° | 18° | BGB 19 km/s | ||
| 14:00 | 18° | 18° | BGB 19 km/s | ||
| 15:00 | 19° | 19° | BGB 20 km/s | ||
| 16:00 | 19° | 19° | BGB 21 km/s | ||
| 17:00 | 18° | 18° | BGB 19 km/s | ||
| 18:00 | 17° | 17° | BGB 17 km/s | ||
| 19:00 | 15° | 14° | B 17 km/s | ||
| 20:00 | 14° | 13° | B 12 km/s | ||
| 21:00 | 13° | 12° | BGB 10 km/s | ||
| 22:00 | 12° | 11° | B 10 km/s | ||
| 23:00 | 12° | 11° | BKB 10 km/s |
23 Nisan 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 10° | KB 10 km/s | ||
| 01:00 | 10° | 9° | B 9 km/s | ||
| 02:00 | 10° | 9° | GB 9 km/s | ||
| 03:00 | 10° | 9° | GB 8 km/s | ||
| 04:00 | 9° | 9° | GB 6 km/s | ||
| 05:00 | 9° | 8° | G 6 km/s | ||
| 06:00 | 9° | 8° | G 6 km/s | ||
| 07:00 | 9° | 8° | GGB 6 km/s | ||
| 08:00 | 10° | 9° | B 7 km/s | ||
| 09:00 | 10° | 8° | BKB 14 km/s | ||
| 10:00 | 10° | 7° | B 17 km/s | ||
| 11:00 | 10° | 8° | B 19 km/s | ||
| 12:00 | 10° | 8° | BKB 20 km/s | ||
| 13:00 | 10° | 8° | BKB 20 km/s | ||
| 14:00 | 10° | 7° | BKB 19 km/s | ||
| 15:00 | 10° | 7° | BKB 20 km/s | ||
| 16:00 | 10° | 7° | KB 17 km/s | ||
| 17:00 | 9° | 7° | KB 16 km/s | ||
| 18:00 | 9° | 6° | BKB 14 km/s | ||
| 19:00 | 8° | 6° | KB 12 km/s | ||
| 20:00 | 8° | 6° | KB 10 km/s | ||
| 21:00 | 8° | 6° | K 9 km/s | ||
| 22:00 | 7° | 6° | D 9 km/s |
