Altınyayla Saatlik Hava Durumu
8 Ocak 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | -1° | -5° | GGD 15 km/s | ||
| 04:00 | -1° | -5° | GGD 15 km/s | ||
| 05:00 | -1° | -6° | GGD 15 km/s | ||
| 06:00 | -1° | -5° | GGD 15 km/s | ||
| 07:00 | 0° | -5° | GGD 15 km/s | ||
| 08:00 | 1° | -4° | GGD 15 km/s | ||
| 09:00 | 2° | -3° | GGD 16 km/s | ||
| 10:00 | 3° | -2° | GGD 17 km/s | ||
| 11:00 | 4° | 0° | GGD 16 km/s | ||
| 12:00 | 5° | 1° | GGD 17 km/s | ||
| 13:00 | 5° | 1° | GGD 19 km/s | ||
| 14:00 | 5° | 1° | GGD 22 km/s | ||
| 15:00 | 5° | 1° | GGD 26 km/s | ||
| 16:00 | 5° | 0° | GGD 26 km/s | ||
| 17:00 | 5° | 0° | GGD 27 km/s | ||
| 18:00 | 5° | 0° | GGD 27 km/s | ||
| 19:00 | 5° | 0° | GGD 29 km/s | ||
| 20:00 | 5° | -1° | GGD 30 km/s | ||
| 21:00 | 4° | -1° | GGD 29 km/s | ||
| 22:00 | 4° | -1° | GGD 27 km/s | ||
| 23:00 | 4° | -1° | GGD 30 km/s |
9 Ocak 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | -2° | GGD 32 km/s | ||
| 01:00 | 4° | -2° | G 33 km/s | ||
| 02:00 | 4° | -2° | G 32 km/s | ||
| 03:00 | 3° | -2° | G 32 km/s | ||
| 04:00 | 2° | -3° | GGB 24 km/s | ||
| 05:00 | 1° | -4° | GB 22 km/s | ||
| 06:00 | 1° | -4° | GGB 18 km/s | ||
| 07:00 | 1° | -4° | GGB 16 km/s | ||
| 08:00 | 0° | -4° | G 14 km/s | ||
| 09:00 | 0° | -4° | G 13 km/s | ||
| 10:00 | 0° | -3° | G 11 km/s | ||
| 11:00 | 1° | -2° | G 10 km/s | ||
| 12:00 | 1° | -2° | G 10 km/s | ||
| 13:00 | 1° | -2° | G 10 km/s | ||
| 14:00 | 1° | -2° | G 10 km/s | ||
| 15:00 | 1° | -3° | GGD 11 km/s | ||
| 16:00 | 0° | -4° | GB 12 km/s | ||
| 17:00 | -1° | -5° | BGB 15 km/s | ||
| 18:00 | -1° | -6° | B 15 km/s | ||
| 19:00 | -2° | -7° | B 16 km/s | ||
| 20:00 | -2° | -7° | B 18 km/s | ||
| 21:00 | -2° | -8° | B 20 km/s | ||
| 22:00 | -2° | -8° | B 19 km/s | ||
| 23:00 | -3° | -9° | B 18 km/s |
10 Ocak 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4° | -10° | BGB 18 km/s | ||
| 01:00 | -4° | -10° | BGB 18 km/s | ||
| 02:00 | -5° | -11° | BGB 19 km/s |
