Gölova Saatlik Hava Durumu
20 Eylül 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 22° | 41% | KKB 11 km/h | ||
| 15:00 | 23° | 38% | KKB 11 km/h | ||
| 16:00 | 23° | 36% | KKB 11 km/h | ||
| 17:00 | 22° | 39% | KB 11 km/h | ||
| 18:00 | 20° | 44% | KB 9 km/h | ||
| 19:00 | 18° | 51% | KB 9 km/h | ||
| 20:00 | 17° | 61% | KB 9 km/h | ||
| 21:00 | 15° | 70% | KB 9 km/h | ||
| 22:00 | 13° | 78% | KB 9 km/h | ||
| 23:00 | 12° | 81% | KB 7 km/h |
21 Eylül 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 85% | KB 7 km/h | ||
| 01:00 | 10° | 88% | KB 7 km/h | ||
| 02:00 | 10° | 89% | KKB 6 km/h | ||
| 03:00 | 9° | 91% | K 4 km/h | ||
| 04:00 | 9° | 92% | KKD 2 km/h | ||
| 05:00 | 9° | 93% | KD 4 km/h | ||
| 06:00 | 8° | 94% | DKD 4 km/h | ||
| 07:00 | 8° | 98% | DKD 4 km/h | ||
| 08:00 | 11° | 81% | KD 6 km/h | ||
| 09:00 | 15° | 68% | KKD 6 km/h | ||
| 10:00 | 17° | 58% | KKD 6 km/h | ||
| 11:00 | 19° | 52% | KKB 6 km/h | ||
| 12:00 | 21° | 45% | BKB 6 km/h | ||
| 13:00 | 22° | 39% | B 9 km/h | ||
| 14:00 | 23° | 36% | BGB 11 km/h | ||
| 15:00 | 24° | 33% | BGB 11 km/h | ||
| 16:00 | 23° | 35% | BGB 11 km/h | ||
| 17:00 | 22° | 39% | BKB 11 km/h | ||
| 18:00 | 20° | 44% | KB 9 km/h | ||
| 19:00 | 19° | 51% | KB 9 km/h | ||
| 20:00 | 17° | 57% | BKB 9 km/h | ||
| 21:00 | 16° | 64% | BKB 9 km/h | ||
| 22:00 | 14° | 69% | B 7 km/h | ||
| 23:00 | 14° | 72% | GB 7 km/h |
22 Eylül 2026 Salı
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 74% | G 6 km/h | ||
| 01:00 | 13° | 77% | GGD 7 km/h | ||
| 02:00 | 12° | 79% | D 7 km/h | ||
| 03:00 | 12° | 79% | DKD 7 km/h | ||
| 04:00 | 12° | 78% | D 7 km/h | ||
| 05:00 | 12° | 78% | DGD 7 km/h | ||
| 06:00 | 10° | 86% | DGD 7 km/h | ||
| 07:00 | 11° | 81% | DGD 7 km/h | ||
| 08:00 | 14° | 69% | DKD 6 km/h | ||
| 09:00 | 18° | 58% | D 6 km/h | ||
| 10:00 | 20° | 51% | GGD 7 km/h | ||
| 11:00 | 21° | 45% | GGB 11 km/h | ||
| 12:00 | 23° | 40% | GGB 13 km/h | ||
| 13:00 | 24° | 35% | GGB 17 km/h | ||
| 14:00 | 25° | 32% | GGB 20 km/h | ||
| 15:00 | 24° | 34% | GGB 22 km/h | ||
| 16:00 | 24° | 35% | GGB 19 km/h | ||
| 17:00 | 23° | 40% | GGB 17 km/h | ||
| 18:00 | 21° | 49% | GB 13 km/h | ||
| 19:00 | 19° | 56% | GB 9 km/h | ||
| 20:00 | 17° | 63% | GGB 7 km/h | ||
| 21:00 | 16° | 69% | D 6 km/h | ||
| 22:00 | 14° | 74% | D 6 km/h | ||
| 23:00 | 13° | 78% | DGD 7 km/h |
