Koyulhisar Saatlik Hava Durumu
1 Kasım 2025 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6° | 6° | GGD 2 km/s | ||
| 02:00 | 5° | 5° | GGD 2 km/s | ||
| 03:00 | 5° | 5° | GGD 2 km/s | ||
| 04:00 | 4° | 4° | GGD 2 km/s | ||
| 05:00 | 3° | 3° | GGD 4 km/s | ||
| 06:00 | 3° | 3° | GGD 2 km/s | ||
| 07:00 | 3° | 3° | GGD 3 km/s | ||
| 08:00 | 6° | 6° | GGD 2 km/s | ||
| 09:00 | 9° | 9° | GGD 4 km/s | ||
| 10:00 | 12° | 12° | G 4 km/s | ||
| 11:00 | 14° | 14° | B 6 km/s | ||
| 12:00 | 16° | 16° | BKB 7 km/s | ||
| 13:00 | 17° | 17° | BKB 9 km/s | ||
| 14:00 | 18° | 18° | BKB 10 km/s | ||
| 15:00 | 18° | 18° | KB 11 km/s | ||
| 16:00 | 17° | 17° | KB 11 km/s | ||
| 17:00 | 15° | 15° | KB 10 km/s | ||
| 18:00 | 12° | 11° | KB 7 km/s | ||
| 19:00 | 9° | 8° | B 6 km/s | ||
| 20:00 | 8° | 7° | B 6 km/s | ||
| 21:00 | 7° | 6° | BGB 5 km/s | ||
| 22:00 | 6° | 5° | BGB 5 km/s | ||
| 23:00 | 5° | 5° | GB 4 km/s | 
2 Kasım 2025 Pazar
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 5° | BGB 4 km/s | ||
| 01:00 | 4° | 4° | G 4 km/s | ||
| 02:00 | 4° | 4° | G 4 km/s | ||
| 03:00 | 3° | 3° | GB 4 km/s | ||
| 04:00 | 3° | 3° | GGD 3 km/s | ||
| 05:00 | 3° | 3° | G 4 km/s | ||
| 06:00 | 2° | 2° | GGD 3 km/s | ||
| 07:00 | 2° | 2° | GGD 4 km/s | ||
| 08:00 | 5° | 5° | GGD 3 km/s | ||
| 09:00 | 8° | 7° | GD 5 km/s | ||
| 10:00 | 10° | 10° | GGD 6 km/s | ||
| 11:00 | 13° | 13° | GD 6 km/s | ||
| 12:00 | 15° | 15° | KD 5 km/s | ||
| 13:00 | 16° | 16° | BKB 6 km/s | ||
| 14:00 | 17° | 17° | BKB 7 km/s | ||
| 15:00 | 18° | 18° | BKB 8 km/s | ||
| 16:00 | 17° | 17° | KB 7 km/s | ||
| 17:00 | 16° | 16° | BKB 7 km/s | ||
| 18:00 | 12° | 12° | BKB 5 km/s | ||
| 19:00 | 10° | 10° | GGB 4 km/s | ||
| 20:00 | 8° | 8° | G 4 km/s | ||
| 21:00 | 7° | 7° | GGD 4 km/s | ||
| 22:00 | 7° | 7° | GGD 5 km/s | ||
| 23:00 | 6° | 6° | GD 5 km/s | 
3 Kasım 2025 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5° | 4° | GD 5 km/s | 









