İncirlik Saatlik Hava Durumu
2 Mayıs 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 22° | 22° | G 21 km/s | ||
| 13:00 | 23° | 23° | GGB 22 km/s | ||
| 14:00 | 23° | 23° | GGB 23 km/s | ||
| 15:00 | 22° | 22° | GGB 18 km/s | ||
| 16:00 | 22° | 22° | GB 19 km/s | ||
| 17:00 | 22° | 22° | GB 18 km/s | ||
| 18:00 | 21° | 21° | GGB 16 km/s | ||
| 19:00 | 20° | 20° | GGB 13 km/s | ||
| 20:00 | 19° | 19° | G 8 km/s | ||
| 21:00 | 19° | 19° | GGD 8 km/s | ||
| 22:00 | 19° | 19° | GD 8 km/s | ||
| 23:00 | 18° | 18° | GD 10 km/s |
3 Mayıs 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 18° | 18° | DKD 9 km/s | ||
| 01:00 | 17° | 17° | KD 7 km/s | ||
| 02:00 | 17° | 17° | KD 7 km/s | ||
| 03:00 | 16° | 16° | KD 8 km/s | ||
| 04:00 | 16° | 16° | KD 9 km/s | ||
| 05:00 | 16° | 16° | KD 9 km/s | ||
| 06:00 | 16° | 16° | KD 10 km/s | ||
| 07:00 | 16° | 16° | KD 11 km/s | ||
| 08:00 | 17° | 17° | KKD 12 km/s | ||
| 09:00 | 18° | 18° | KKD 13 km/s | ||
| 10:00 | 19° | 19° | KKD 13 km/s | ||
| 11:00 | 19° | 19° | KKD 13 km/s | ||
| 12:00 | 20° | 20° | KKD 12 km/s | ||
| 13:00 | 20° | 20° | KKD 11 km/s | ||
| 14:00 | 20° | 20° | KKD 11 km/s | ||
| 15:00 | 19° | 19° | BKB 12 km/s | ||
| 16:00 | 19° | 19° | GB 15 km/s | ||
| 17:00 | 18° | 18° | GB 17 km/s | ||
| 18:00 | 18° | 17° | GB 16 km/s | ||
| 19:00 | 17° | 17° | GB 17 km/s | ||
| 20:00 | 16° | 15° | GGB 18 km/s | ||
| 21:00 | 16° | 15° | GGB 19 km/s | ||
| 22:00 | 16° | 14° | GGB 21 km/s | ||
| 23:00 | 15° | 14° | GGB 19 km/s |
4 Mayıs 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 14° | GGB 17 km/s | ||
| 01:00 | 15° | 14° | GGB 16 km/s | ||
| 02:00 | 14° | 13° | GGB 15 km/s | ||
| 03:00 | 14° | 13° | GGB 14 km/s | ||
| 04:00 | 13° | 12° | GGB 13 km/s | ||
| 05:00 | 13° | 12° | GGB 11 km/s | ||
| 06:00 | 12° | 12° | GGB 9 km/s | ||
| 07:00 | 12° | 11° | GGB 10 km/s | ||
| 08:00 | 13° | 12° | GGB 10 km/s | ||
| 09:00 | 14° | 13° | GGD 11 km/s | ||
| 10:00 | 14° | 14° | G 11 km/s | ||
| 11:00 | 15° | 14° | GD 12 km/s |
