Karaisalı Saatlik Hava Durumu
8 Ekim 2026 Perşembe
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 16° | 81% | KKB 7 km/h | ||
| 05:00 | 16° | 79% | KKB 7 km/h | ||
| 06:00 | 16° | 78% | KKB 7 km/h | ||
| 07:00 | 17° | 73% | KKB 7 km/h | ||
| 08:00 | 19° | 66% | K 6 km/h | ||
| 09:00 | 21° | 59% | KD 6 km/h | ||
| 10:00 | 22° | 52% | D 7 km/h | ||
| 11:00 | 24° | 47% | DGD 9 km/h | ||
| 12:00 | 26° | 41% | GD 9 km/h | ||
| 13:00 | 26° | 38% | GD 9 km/h | ||
| 14:00 | 27° | 35% | GD 9 km/h | ||
| 15:00 | 27° | 36% | GGD 9 km/h | ||
| 16:00 | 26° | 37% | GGD 9 km/h | ||
| 17:00 | 25° | 40% | G 7 km/h | ||
| 18:00 | 23° | 46% | GGB 7 km/h | ||
| 19:00 | 22° | 51% | B 7 km/h | ||
| 20:00 | 21° | 54% | KB 9 km/h | ||
| 21:00 | 20° | 57% | KKB 9 km/h | ||
| 22:00 | 19° | 59% | KKB 9 km/h | ||
| 23:00 | 19° | 60% | KKB 9 km/h |
9 Ekim 2026 Cuma
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 62% | KKB 9 km/h | ||
| 01:00 | 18° | 62% | KKB 9 km/h | ||
| 02:00 | 18° | 61% | KKB 9 km/h | ||
| 03:00 | 18° | 60% | KKB 9 km/h | ||
| 04:00 | 17° | 59% | KKB 9 km/h | ||
| 05:00 | 17° | 59% | KKB 9 km/h | ||
| 06:00 | 17° | 59% | KKB 9 km/h | ||
| 07:00 | 16° | 62% | KKB 9 km/h | ||
| 08:00 | 19° | 53% | KKB 7 km/h | ||
| 09:00 | 22° | 45% | KKB 7 km/h | ||
| 10:00 | 24° | 41% | KKB 7 km/h | ||
| 11:00 | 25° | 38% | GGD 9 km/h | ||
| 12:00 | 27° | 35% | GGD 9 km/h | ||
| 13:00 | 28° | 33% | GGD 9 km/h | ||
| 14:00 | 29° | 31% | GGD 11 km/h | ||
| 15:00 | 28° | 32% | GGD 11 km/h | ||
| 16:00 | 27° | 34% | G 11 km/h | ||
| 17:00 | 26° | 38% | G 9 km/h | ||
| 18:00 | 25° | 43% | GGB 7 km/h | ||
| 19:00 | 23° | 47% | B 9 km/h | ||
| 20:00 | 22° | 51% | KB 9 km/h | ||
| 21:00 | 21° | 53% | KB 9 km/h | ||
| 22:00 | 20° | 55% | KKB 9 km/h | ||
| 23:00 | 20° | 55% | KKB 9 km/h |
10 Ekim 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 19° | 55% | KKB 9 km/h | ||
| 01:00 | 19° | 55% | KKB 9 km/h | ||
| 02:00 | 19° | 54% | KKB 9 km/h | ||
| 03:00 | 18° | 53% | KKB 9 km/h | ||
| 04:00 | 18° | 53% | KKB 9 km/h | ||
| 05:00 | 18° | 53% | KKB 9 km/h | ||
| 06:00 | 17° | 54% | KKB 9 km/h | ||
| 07:00 | 17° | 58% | KKB 7 km/h | ||
| 08:00 | 19° | 49% | KKB 6 km/h | ||
| 09:00 | 23° | 42% | KKD 6 km/h | ||
| 10:00 | 25° | 37% | DGD 7 km/h | ||
| 11:00 | 26° | 34% | GD 9 km/h | ||
| 12:00 | 28° | 31% | GD 9 km/h | ||
| 13:00 | 29° | 29% | GGD 9 km/h | ||
| 14:00 | 30° | 27% | DGD 7 km/h | ||
| 15:00 | 29° | 28% | GD 7 km/h | ||
| 16:00 | 28° | 29% | GD 4 km/h | ||
| 17:00 | 27° | 33% | DGD 2 km/h | ||
| 18:00 | 25° | 37% | 0 km/h | ||
| 19:00 | 24° | 40% | KB 2 km/h | ||
| 20:00 | 22° | 43% | KB 4 km/h | ||
| 21:00 | 22° | 44% | KB 6 km/h | ||
| 22:00 | 21° | 45% | KB 6 km/h | ||
| 23:00 | 21° | 45% | KB 6 km/h |
