Sağkaya Saatlik Hava Durumu
14 Şubat 2026 Cumartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 15° | 14° | GGB 15 km/s | ||
| 15:00 | 16° | 15° | GGB 16 km/s | ||
| 16:00 | 16° | 15° | GGB 14 km/s | ||
| 17:00 | 16° | 16° | GB 12 km/s | ||
| 18:00 | 16° | 16° | GGB 9 km/s | ||
| 19:00 | 14° | 14° | G 8 km/s | ||
| 20:00 | 14° | 14° | D 6 km/s | ||
| 21:00 | 13° | 13° | KD 6 km/s | ||
| 22:00 | 13° | 13° | KD 7 km/s | ||
| 23:00 | 12° | 12° | KD 7 km/s |
15 Şubat 2026 Pazar
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12° | 12° | KKD 7 km/s | ||
| 01:00 | 12° | 11° | KD 7 km/s | ||
| 02:00 | 12° | 11° | KD 7 km/s | ||
| 03:00 | 11° | 11° | KKD 7 km/s | ||
| 04:00 | 11° | 10° | KD 7 km/s | ||
| 05:00 | 11° | 10° | KKD 6 km/s | ||
| 06:00 | 11° | 10° | KKD 7 km/s | ||
| 07:00 | 11° | 10° | KKD 8 km/s | ||
| 08:00 | 11° | 10° | KKD 8 km/s | ||
| 09:00 | 12° | 11° | KKD 8 km/s | ||
| 10:00 | 13° | 13° | KKD 8 km/s | ||
| 11:00 | 15° | 15° | KKD 8 km/s | ||
| 12:00 | 17° | 17° | KKD 8 km/s | ||
| 13:00 | 18° | 18° | G 9 km/s | ||
| 14:00 | 19° | 19° | GB 9 km/s | ||
| 15:00 | 19° | 19° | GB 9 km/s | ||
| 16:00 | 19° | 19° | GGB 9 km/s | ||
| 17:00 | 19° | 19° | BGB 9 km/s | ||
| 18:00 | 17° | 17° | KD 9 km/s | ||
| 19:00 | 15° | 15° | KKD 8 km/s | ||
| 20:00 | 14° | 14° | KKD 7 km/s | ||
| 21:00 | 13° | 13° | KKD 8 km/s | ||
| 22:00 | 12° | 12° | KKD 9 km/s | ||
| 23:00 | 12° | 11° | KKD 10 km/s |
16 Şubat 2026 Pazartesi
| Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 10° | KKD 9 km/s | ||
| 01:00 | 10° | 9° | KKD 9 km/s | ||
| 02:00 | 10° | 9° | KKD 9 km/s | ||
| 03:00 | 10° | 8° | KKD 10 km/s | ||
| 04:00 | 10° | 8° | KKD 10 km/s | ||
| 05:00 | 9° | 8° | KKD 10 km/s | ||
| 06:00 | 10° | 8° | KKD 10 km/s | ||
| 07:00 | 10° | 8° | KKD 10 km/s | ||
| 08:00 | 11° | 9° | KKD 10 km/s | ||
| 09:00 | 12° | 11° | KKD 11 km/s | ||
| 10:00 | 15° | 14° | KKD 12 km/s | ||
| 11:00 | 17° | 17° | KKD 14 km/s | ||
| 12:00 | 20° | 20° | KKD 15 km/s | ||
| 13:00 | 21° | 21° | KKD 15 km/s |
