Pozantı Saatlik Hava Durumu
21 Kasım 2024 Perşembe
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | Bulutlu | 9° | 9° | GGD 5 km/s | |
18:00 | Bulutlu | 9° | 9° | GD 3 km/s | |
19:00 | Bulutlu | 8° | 8° | GD 3 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 8° | 8° | GGD 3 km/s | |
21:00 | Bulutlu | 8° | 8° | GGD 2 km/s | |
22:00 | Bulutlu | 8° | 8° | GGD 2 km/s | |
23:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 8° | GGD 1 km/s |
22 Kasım 2024 Cuma
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 8° | GGD 1 km/s | |
01:00 | Aralıklı Yağış | 8° | 8° | GGD 1 km/s | |
02:00 | Aralıklı Yağış | 8° | 8° | GGD 0 km/s | |
03:00 | Aralıklı Yağış | 8° | 8° | GGD 0 km/s | |
04:00 | Yağmur | 8° | 8° | GGD 0 km/s | |
05:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 8° | GGD 1 km/s | |
06:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 8° | GGD 0 km/s | |
07:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 8° | GGD 0 km/s | |
08:00 | Sağanak yağışlı | 8° | 8° | GGD 0 km/s | |
09:00 | Sağanak yağışlı | 9° | 9° | GGD 1 km/s | |
10:00 | Yağmur | 10° | 10° | GGD 3 km/s | |
11:00 | Yağmur | 10° | 10° | G 4 km/s | |
12:00 | Aralıklı Yağış | 11° | 11° | G 4 km/s | |
13:00 | Yağmur | 10° | 10° | G 4 km/s | |
14:00 | Yağmur | 11° | 11° | G 5 km/s | |
15:00 | Aralıklı Yağış | 10° | 10° | GGD 5 km/s | |
16:00 | Aralıklı Yağış | 10° | 10° | GGD 5 km/s | |
17:00 | Sağanak yağışlı | 10° | 10° | GD 4 km/s | |
18:00 | Sağanak yağışlı | 10° | 10° | GD 3 km/s | |
19:00 | Aralıklı Yağış | 9° | 9° | GD 2 km/s | |
20:00 | Bulutlu | 9° | 9° | GGD 2 km/s | |
21:00 | Bulutlu | 9° | 9° | GD 1 km/s | |
22:00 | Bulutlu | 9° | 9° | GGD 1 km/s | |
23:00 | Bulutlu | 9° | 9° | GGD 0 km/s |
23 Kasım 2024 Cumartesi
Saat | Hava | °C | His. | Yağış | Rüzgar |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | Bulutlu | 9° | 9° | GGD 0 km/s | |
01:00 | Bulutlu | 9° | 9° | GGD 0 km/s | |
02:00 | Bulutlu | 9° | 9° | GGD 0 km/s | |
03:00 | Bulutlu | 9° | 9° | GGD 0 km/s | |
04:00 | Bulutlu | 8° | 8° | G 0 km/s | |
05:00 | Bulutlu | 8° | 8° | GGD 0 km/s | |
06:00 | Bulutlu | 8° | 8° | G 0 km/s | |
07:00 | Çok Bulutlu | 8° | 8° | G 0 km/s | |
08:00 | Çok Bulutlu | 8° | 8° | G 0 km/s | |
09:00 | Çok Bulutlu | 9° | 9° | G 1 km/s | |
10:00 | Çok Bulutlu | 11° | 11° | GGD 4 km/s | |
11:00 | Çok Bulutlu | 12° | 11° | G 6 km/s | |
12:00 | Çok Bulutlu | 12° | 12° | G 6 km/s | |
13:00 | Aralıklı Yağış | 13° | 12° | G 7 km/s | |
14:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 12° | G 7 km/s | |
15:00 | Aralıklı Yağış | 12° | 12° | G 7 km/s |